09/2012 - 06/2013 | Stoke City | Stoke City | | Naprej |
07/2009 - 06/2012 | Manchester United | Manchester United | | Naprej |
08/2005 - 06/2009 | Newcastle United | Newcastle United | | Naprej |
07/2004 - 08/2005 | Real Madrid | Real Madrid | | Naprej |
07/1996 - 06/2004 | Liverpool FC | Liverpool FC | | Naprej |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | | 29. | enajst | dvajset | 9. | 7. | 0 | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Liga prvakov Kval. | | 1. | 3. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme |
Evropska liga | | 33 | 12. | 30. | 3. | enajst | 0 | 0 | 0 | »EL-tekme |
Superpokal UEFA | | 1. | 1. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme |
Premier League | | 326 | 150 | 257 | 69 | 76 | 8. | 1. | 0 | »Pr. Ligaške tekme |
FA pokal | | 24. | 10. | enaindvajset | 3. | 5. | 1. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala |
Ligaški pokal | | 24. | 19. | dvajset | 4. | 10. | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
FA Community Shield | | 4. | 1. | 3. | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme |
Prva divizija | | 36 | 13. | dvajset | 16. | 12. | 0 | 0 | 0 | »Prve divizije - tekme |
Copa del Rey | | 4. | dva | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-tekme |
& vsota | 482 | 222 | 377 | 105 | 124 | 10. | 1. | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 12. | 4. | 10. | dva | 7. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Evropa | | petnajst | 10. | petnajst | 0 | 4. | dva | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme |
Prijateljske tekme | | 36 | 14. | 28. | 8. | dvajset | 1. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EVRO | | 7. | dva | 7. | 0 | 5. | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije | | 19. | enajst | 17. | dva | 8. | 1. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
& vsota | 89 | 41 | 77 | 12. | 44 | 4. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U20] | | 4. | 3. | 4. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
& vsota U20 | 4. | 3. | 4. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |
Igralec leta
| UEFA | Prvaki | 2001 (Ballon dOr) |
Najboljši strelec
| Premier League | 1997/1998 1998/1999 |