Manchester United | Manchester United Anglija Vezist 07/2017 - 06/2023 | # 31 | ||
01/2014 - 07/2017 | FC Chelsea | FC Chelsea | Vezist | |
07/2011 - 01/2014 | SL Benfica | SL Benfica | Vezist | |
07/2010 - 06/2011 | Hitrost | Hitrost | Vezist | |
07/2009 - 06/2010 | FC Chelsea | FC Chelsea | Vezist | |
01/2007 - 06/2009 | MFK Košice | MFK Košice | Vezist | |
07/2005 - 12/2006 | FK Kolubara | FK Kolubara | Vezist | |
01/2005 - 06/2005 | Jedinstvo Ub | Jedinstvo Ub | Vezist | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | 48 | 3. | 41 | 7. | 5. | enajst | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga prvakov Kval. | 3. | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | petnajst | 1. | 13. | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Superpokal UEFA | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme | |
Premier League | 222 | 6. | 199 | 2. 3 | 29. | 37 | dva | 1. | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | 2. 3 | dva | 19. | 4. | 5. | 4. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | petnajst | 1. | 10. | 5. | 0 | dva | 1. | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
FA Community Shield | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme | |
Eredivisie | 27. | dva | 26. | 1. | 5. | 8. | 0 | 0 | »Eredivisie-tekme | |
KNVB skodelica | dva | 0 | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Pokalne tekme | |
Premier League | 56 | 6. | petdeset | 6. | 7. | dvajset | 0 | 1. | »Prim. Ligaške tekme | |
Pokal | 6. | 0 | 6. | 0 | 1. | dva | 0 | 0 | »Pokalne tekme | |
Ligaški pokal | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ligaški pokal | |
Super liga | ??? | dva | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 0 | »Tekme superlige | |
& vsota | 420 | 2. 3 | 369 | 51 | 53 | 85 | 3. | dva | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Evropa | 9. | 1. | 9. | 0 | 1. | dva | 1. | 0 | »WCQ evropske tekme | |
Prijateljske tekme | 22. | 0 | 19. | 3. | 12. | 3. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO kvalifikacije | 10. | 1. | 9. | 1. | 1. | 1. | 0 | 1. | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
Liga narodov C | 3. | 0 | dva | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | »NL C-tekme | |
& vsota | 47 | dva | 42 | 5. | petnajst | 9. | 1. | 1. | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO [U21] | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 6. | 0 | 5. | 1. | 3. | dva | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 7. | 0 | 6. | 1. | 4. | dva | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |
Igralec leta
Portugalska | Prvaki | 2013 | |
Srbija | Prvaki | 2014 2015 |