Paris Saint Germain | Paris Saint Germain Naprej 08/2017 - 06/2022 | # 10 | ||
07/2013 - 08/2017 | FC Barcelona | FC Barcelona | | Naprej |
01/2009 - 06/2013 | Santos FC | Santos FC | | Naprej |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubsko svetovno prvenstvo | | 3. | 1. | 3. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Klubske SP-tekme |
Liga prvakov | | 65 | 41 | 63 | dva | 12. | 18. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
1. liga | | 63 | 53 | 60 | 3. | 8. | 12. | dva | 1. | »Ligue 1-Tekme |
Francoski pokal | | 7. | 6. | 7. | 0 | dva | 3. | 0 | 0 | »Match Cup |
Ligina skodelica | | 6. | 3. | 6. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
Pokal prvakov | | dva | 1. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superkupi |
Prva divizija | | 123 | 68 | 112 | enajst | 2. 3 | 24. | 1. | 0 | »Prve divizije - tekme |
Copa del Rey | | dvajset | petnajst | dvajset | 0 | 5. | 7. | 0 | 0 | »Copa del Rey-tekme |
Superpokal | | dva | 1. | 1. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | »Tekme superpokala |
Pokal Libertadores | | 25. | 14. | 25. | 0 | 0 | enajst | 1. | 0 | »Lib.-tekme pokal |
Južnoameriški pokal | | dva | 0 | 1. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | »Copa Sud.-Tekme |
Južnoameriška Recopa | | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Recopa-tekme |
Serie A | | 103 | 54 | 84 | 19. | 17. | 28. | 1. | 1. | »A-Match Series |
& vsota | 423 | 258 | 384 | 39 | 68 | 108 | 5. | dva | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 10. | 6. | 10. | 0 | 3. | dva | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Južna Amerika | | 16. | 9. | 16. | 0 | dva | 6. | 0 | 0 | »WCQ Južne tekme |
Prijateljske tekme | | 66 | 42 | 61 | 5. | 27. | enajst | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
Pokal konfederacij | | 5. | 4. | 5. | 0 | 3. | 1. | 0 | 0 | »Confed Cup tekme |
Ameriški pokal | | 6. | 3. | 6. | 0 | 3. | 1. | 0 | 1. | »Kopa Amerika - tekme |
& vsota | 103 | 64 | 98 | 5. | 38 | enaindvajset | 0 | 1. | »Skupne mednarodne tekme | |
olimpijske igre | | 12. | 7. | 12. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Olimpijske tekme |
& vsota | 12. | 7. | 12. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Južnoameriško prvenstvo [U20] | | 7. | 9. | 7. | 0 | 3. | 3. | 0 | 0 | »Tabor. Sud.-tekme |
& vsota U20 | 7. | 9. | 7. | 0 | 3. | 3. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U17] | | 3. | 1. | 3. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
& vsota U17 | 3. | 1. | 3. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |
Igralec leta
| CONMEBOL | Prvaki | 2011 2012 |
| Brazilija | Prvaki | 2011 |
Najboljši strelec
| Južnoameriško prvenstvo [U20] | 2011 |
| Liga prvakov | 2014/2015 |
| Pokal Libertadores | 2012 |