zavezništvo | 12.5.2019 | FC Pasaquina |
---|---|---|
zavezništvo | 2: 0 | FC Pasaquina |
Najprej | 20. Okrogla | 24.04.2019 | TO | VI | VI | 0: 1 | |
Najprej | 21. Okrogla | 27.04.2019 | H | Orel | Orel | 0: 2 | |
Najprej | 22. Okrogla | 05.05.2019 | TO | Krepko | Krepko | 3: 2 | |
Najprej | Četrtfinale | 10.5.2019 | H | zavezništvo | zavezništvo | 0: 3 | |
Najprej | Četrtfinale | 12.5.2019 | TO | zavezništvo | zavezništvo | 0: 2 | |
Tekme in rezultati » |