AS Roma | AS Roma Italija Naprej 08/2020 - 06/2023 | #eleven | ||
08/2015 - 08/2020 | FC Chelsea | FC Chelsea | Naprej | |
07/2007 - 08/2015 | FC Barcelona | FC Barcelona | Naprej | |
07/2006 - 06/2008 | FC Barcelona B | FC Barcelona B | Naprej | |
07/2004 - 06/2006 | FC Barcelona | FC Barcelona [Mladina] | Naprej | |
01/2004 - 06/2004 | CD San Isidro | CD San Isidro | Naprej | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubsko svetovno prvenstvo | 4. | dva | dva | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubske SP-tekme | |
Liga prvakov | 76 | 16. | Štiri, pet | 31. | 19. | 10. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga prvakov Kval. | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | enaindvajset | 6. | 16. | 5. | 12. | 1. | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Superpokal UEFA | 4. | dva | dva | dva | 1. | dva | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme | |
Premier League | 137 | 30. | 96 | 41 | 63 | 13. | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | 22. | 6. | 16. | 6. | 12. | 1. | 1. | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 14. | dva | 7. | 7. | 7. | 1. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
FA Community Shield | dva | 0 | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 1. | »Com. Ščitne tekme | |
Serija | 18. | 4. | 12. | 6. | 6. | dva | 1. | 0 | »Serie A-tekme | |
Italijanski pokal | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Pokalne tekme | |
Prva divizija | 204 | 58 | 136 | 68 | 82 | 17. | 0 | 0 | »Prve divizije - tekme | |
Copa del Rey | 38 | dvajset | 27. | enajst | 14. | 1. | 0 | 0 | »Copa del Rey-tekme | |
Superpokal | enajst | dva | 8. | 3. | 7. | dva | 0 | 0 | »Tekme superpokala | |
& vsota | 553 | 148 | 371 | 182 | 226 | petdeset | dva | 1. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 7. | 0 | 3. | 4. | 3. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Evropa | enajst | 4. | 8. | 3. | 4. | 0 | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
Prijateljske tekme | 28. | 10. | petnajst | 13. | 12. | 1. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
Pokal konfederacij | 4. | 1. | 4. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | »Confed Cup tekme | |
EVRO | 5. | 0 | 0 | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije | 10. | dva | 6. | 4. | dva | dva | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
& vsota | 65 | 17. | 36 | 29. | 24. | 3. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |