IFK Göteborg | IFK Göteborg Vezist 08/2020 - 12/2021 | # 3 | ||
08/2018 - 08/2020 | PAOK Solun | PAOK Solun | | Vezist |
01/2012 - 06/2018 | CSKA Moskva | CSKA Moskva | | Vezist |
07/2009 - 12/2011 | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | | Vezist |
01/2005 - 06/2009 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | | Vezist |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | | 30. | dva | 27. | 3. | 0 | 12. | 0 | 1. | »Pogl. Ligaške tekme |
Liga prvakov Kval. | | enajst | 3. | enajst | 0 | 0 | 5. | 0 | 0 | »CL QF-tekme |
Evropska liga | | 19. | 3. | 19. | 0 | dva | 8. | 0 | 0 | »EL-tekme |
Liga Evrope Qual. | | 13. | 4. | enajst | dva | 0 | 3. | 0 | 0 | »QF-tekme |
UI-pokal | | 3. | 0 | 1. | dva | 0 | dva | 0 | 0 | »UI-pokalne tekme |
Super liga | | enajst | 0 | 5. | 6. | dva | 3. | 0 | 0 | »Tekme superlige |
Kypello Elladas | | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Kypello-tekme |
Eredivisie | | 67 | 7. | 60 | 7. | 6. | 17. | 0 | 0 | »Eredivisie-tekme |
KNVB skodelica | | 7. | 4. | 5. | dva | 1. | dva | 0 | 1. | »Pokalne tekme |
Premier League | | 167 | 17. | 160 | 7. | 18. | 68 | 1. | 0 | »Premier Liga-tekme |
Pokal | | 8. | 0 | 7. | 1. | 0 | dva | 0 | 1. | »Kubok-tekme |
Superpokal | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Superkubok-tekme |
Allsvenskan | | 105 | 28. | 90 | petnajst | petnajst | 29. | 1. | 1. | »Allsvenskan-tekme |
Švedski pokal | | dva | 1. | dva | 0 | 1. | dva | 0 | 0 | Pokali-tekme |
Supercupen | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Superkupen tekme |
& vsota | 448 | 70 | 403 | Štiri, pet | Štiri, pet | 156 | dva | 4. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP kvalifikacije Evropa | | 6. | 0 | 3. | 3. | 1. | 1. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme |
SP kvalifikacije za plej-of | | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ play-off tekme |
Prijateljske tekme | | 29. | 0 | 14. | petnajst | enajst | 7. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EVRO | | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije | | 14. | dva | 5. | 9. | 3. | 3. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
& vsota | 51 | dva | 22. | 29. | petnajst | enajst | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO [U21] | | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije [U21] | | 4. | 0 | 3. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U21 | 8. | 0 | 7. | 1. | dva | 3. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |