Premier liga 1993-94
Tabela rezultatov Premier lige za vse tekme, odigrane doma in v celotni sezoni, s končno tabelo Premier League za sezono in tabelo najboljših strelcev. Rezultati premier lige so podrobni za vsako nogometno tekmo v letih 1993–1994.
Tabela prvoligaške lige 1993-94
Poz | Ekipa | Pld | IN | D | L | GF | GA | GD | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 42 | 27. | enajst | 4. | 80 | 38 | 42 | 92 |
dva | Blackburn Rovers | 42 | 25. | 9. | 8. | 63 | 36 | 27. | 84 |
3. | Newcastle United | 42 | 2. 3 | 8. | enajst | 82 | 41 | 41 | 77 |
4. | Arsenal | 42 | 18. | 17. | 7. | 53 | 28. | 25. | 71 |
5. | Leeds United | 42 | 18. | 16. | 8. | 65 | 39 | 26. | 70 |
6. | Wimbledon | 42 | 18. | enajst | 13. | 56 | 53 | 3. | 65 |
7. | Sheffield Wednesday | 42 | 16. | 16. | 10. | 76 | 54 | 22. | 64 |
8. | Liverpool | 42 | 17. | 9. | 16. | 59 | 55 | 4. | 60 |
9. | Queens Park Rangers | 42 | 16. | 12. | 14. | 62 | 61 | 1. | 60 |
10. | Aston Villa | 42 | petnajst | 12. | petnajst | 46 | petdeset | –4 | 57 |
enajst | Coventry City | 42 | 14. | 14. | 14. | 43 | Štiri, pet | -2 | 56 |
12. | Norwich City | 42 | 12. | 17. | 13. | 65 | 61 | 4. | 53 |
13. | West Ham United | 42 | 13. | 13. | 16. | 47 | 58 | −11 | 52 |
14. | Chelsea | 42 | 13. | 12. | 17. | 49 | 53 | –4 | 51 |
petnajst | Tottenham Hotspur | 42 | enajst | 12. | 19. | 54 | 59 | −5 | Štiri, pet |
16. | Manchester City | 42 | 9. | 18. | petnajst | 38 | 49 | −11 | Štiri, pet |
17. | Everton | 42 | 12. | 8. | 22. | 42 | 63 | −21 | 44 |
18. | Southampton | 42 | 12. | 7. | 2. 3 | 49 | 66 | -17 | 43 |
19. | Mesto Ipswich | 42 | 9. | 16. | 17. | 35 | 58 | −23 | 43 |
dvajset | Sheffield United | 42 | 8. | 18. | 16. | 42 | 60 | -18 | 42 |
enaindvajset | Oldham Athletic | 42 | 9. | 13. | dvajset | 42 | 68 | -26 | 40 |
22. | Mesto Swindon | 42 | 5. | petnajst | 22. | 47 | 100 | −53 | 30. |
Skupno doseženi cilji | 1,195 | Konec |
Rezultati premier lige sezona 1993-94
Domača / gostujoča ekipa | zažgano | AST | OBMOČJE | TO | COV | EVE | IPS | PREBERITE | ŽIVLJENJE | MNC | MNU | NOVO | NI | STAR | QPR | ONA | SHW | DANES | SWI | DO | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | |
Aston Villa | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 5–0 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | |
Blackburn Rovers | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2-3 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 3–0 | |
Chelsea | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 4–3 | 2–0 | 2–0 | |
Coventry City | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | |
Everton | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 4–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 1–5 | 2–1 | 0–3 | 4–2 | 0–2 | 1–0 | 6–2 | 0–1 | 0–1 | 3–2 | |
Mesto Ipswich | 1–5 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 3–2 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | |
Leeds United | 2–1 | 2–0 | 3–3 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 0–2 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | |
Liverpool | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–3 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 2–0 | 4–2 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | |
Manchester City | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2-3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | |
Manchester United | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 5–0 | 2–0 | 4–2 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | |
Newcastle United | 2–0 | 5–1 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 1–2 | 4–0 | 4–2 | 1–2 | 7–1 | 0–1 | 2–0 | 4–0 | |
Norwich City | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 3-4 | 0–1 | 1–1 | 4-5 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | |
Oldham Athletic | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 3–3 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 2–5 | 1–3 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | |
Queens Park Rangers | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 5–1 | 2–1 | 3–0 | 0–4 | 1–3 | 1–1 | 2-3 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | |
Sheffield United | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | |
Sheffield Wednesday | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 5–1 | 5–0 | 3–3 | 3–1 | 1–1 | 2-3 | 0–1 | 3–3 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 3–3 | 1–0 | 5–0 | 2–2 | |
Southampton | 0–4 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 4–2 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 5–1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | |
Mesto Swindon | 0–4 | 1–2 | 1–3 | 1–3 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 0–5 | 0–5 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 3–3 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–4 | |
Tottenham Hotspur | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 5–0 | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | |
West Ham United | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | 2–4 | 3–3 | 2–0 | 0–4 | 0–0 | 2–0 | 3–3 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | |
Wimbledon | 0–3 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | |
Domača / gostujoča ekipa | zažgano | AST | OBMOČJE | TO | COV | EVE | IPS | PREBERITE | ŽIVLJENJE | MNC | MNU | NOVO | NI | STAR | QPR | ONA | SHW | DANES | SWI | DO | WHU | WDN |
| | | finale svetovnega pokala u-20 | | | | | | | | | imajo liverpool osvojil prvo ligo | | | | | | | popolna prvoligaška tabela 2014/15 | | | |
Skupno odigranih iger: 462 | Domače zmage: 192 | Žrebanja: 142 | Zmage v gosteh: 128 | Skupaj ciljev: |
---|---|---|---|---|
41,56% | 30,74% | 27,71% | Povprečno število golov / igra: 2,59 |
Najboljši strelci Premier League 1993-94
Kraj | Igralec | Klub | Cilji |
---|---|---|---|
1. | Andrew Cole | Newcastle | 3. 4 |
dva | Alan Shearer | Blackburn | 31. |
3. | Matt Le Tissier | Southampton | 25. |
4. | Chris Sutton | Norwich City | 25. |
5. | Ian Wright | Arsenal | 2. 3 |
6. | Peter Beardsley | Newcastle | enaindvajset |
7. | Mark Bright | Sheffield Wed | 19. |
8. | Eric Cantona | Man Utd | 18. |
9. | Dean Holdsworth | Wimbledon | 17. |
10. | Rod Wallace | Leeds United | 17. |
enajst | Tony Cottee | Everton | 16. |
12. | Ferdinandi | QPR | 16. |
13. | Kevin Campbell | Arsenal | 14. |
14. | Ian Rush | Liverpool | 14. |
petnajst | Teddy Sheringham | Tottenham | 14. |
16. | Ryan Giggs | Man Utd | 13. |
17. | Trevor Morley | West Ham Utd | 13. |
18. | Mark Stein | Chelsea | 13. |
19. | Efan Ekoku | Norwich City | 12. |
dvajset | Jan-Aage Fjortoft | Swindon | 12. |
enaindvajset | Robbie Fowler | Liverpool | 12. |