Premier liga 1994-95
Tabela rezultatov Premier lige za vse tekme, odigrane doma in v celotni sezoni, s končno tabelo Premier League za sezono in tabelo najboljših strelcev. Rezultati Premier lige so podrobni za vsako nogometno tekmo v letih 1994–1995.
Tabela prvoligaške lige 1994-95
Poz | Ekipa | Pld | IN | D | L | GF | GA | GD | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blackburn Rovers | 42 | 27. | 8. | 7. | 80 | 39 | 41 | 89 |
dva | Manchester United | 42 | 26. | 10. | 6. | 77 | 28. | 49 | 88 |
3. | Nottingham Forest | 42 | 22. | enajst | 9. | 72 | 43 | 29. | 77 |
4. | Liverpool | 42 | enaindvajset | enajst | 10. | 65 | 37 | 28. | 74 |
5. | Leeds United | 42 | dvajset | 13. | 9. | 59 | 38 | enaindvajset | 73 |
6. | Newcastle United | 42 | dvajset | 12. | 10. | 67 | 47 | dvajset | 72 |
7. | Tottenham Hotspur | 42 | 16. | 14. | 12. | 66 | 58 | 8. | 62 |
8. | Queens Park Rangers | 42 | 17. | 9. | 16. | 61 | 59 | dva | 60 |
9. | Wimbledon | 42 | petnajst | enajst | 16. | 48 | 65 | -17 | 56 |
10. | Southampton | 42 | 12. | 18. | 12. | 61 | 63 | -dve | 54 |
enajst | Chelsea | 42 | 13. | petnajst | 14. | petdeset | 55 | -5 | 54 |
12. | Arsenal | 42 | 13. | 12. | 17. | 52 | 49 | 3. | 51 |
13. | Sheffield Wednesday | 42 | 13. | 12. | 17. | 49 | 57 | -8 | 51 |
14. | West Ham United | 42 | 13. | enajst | 18. | 44 | 48 | -4 | petdeset |
petnajst | Everton | 42 | enajst | 17. | 14. | 44 | 51 | -7 | petdeset |
16. | Coventry City | 42 | 12. | 14. | 16. | 44 | 62 | -18 | petdeset |
17. | Manchester City | 42 | 12. | 13. | 17. | 53 | 64 | -enajst | 49 |
18. | Aston Villa | 42 | enajst | petnajst | 16. | 51 | 56 | -5 | 48 |
19. | Kristalna palača | 42 | enajst | 12. | 19. | 3. 4 | 49 | -petnajst | Štiri, pet |
dvajset | Norwich City | 42 | 10. | 13. | 19. | 37 | 54 | -17 | 43 |
enaindvajset | Leicester City | 42 | 6. | enajst | 25. | Štiri, pet | 80 | -35 | 29. |
22. | Mesto Ipswich | 42 | 7. | 6. | 29. | 36 | 93 | -57 | 27. |
Skupno doseženi cilji | 1,195 | Konec |
Rezultati Premier lige 1994-95
Tabela rezultatov Premier League 1994-95 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domača / gostujoča ekipa | zažgano | AST | OBMOČJE | TO | COV | CPA | EVE | IPS | PREBERITE | LEI | ŽIVLJENJE | MNC | MNU | NOVO | NI | NE | QPR | SHW | DANES | DO | WHU | WDN |
Arsenal | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 2-3 | 5–1 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | |
Aston Villa | 0–4 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 4–4 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 7–1 | |
Blackburn Rovers | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 2-3 | 2–4 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 4–0 | 3–1 | 3–2 | 2–0 | 4–2 | 2–1 | |
Chelsea | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–3 | 4–0 | 0–0 | 3–0 | 2-3 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | |
Coventry City | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–4 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 1–1 | 1–0 | 2-3 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–3 | 0–4 | 2–0 | 1–1 | |
Kristalna palača | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 1–6 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | |
Everton | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 3–3 | 0–2 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 1–4 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | |
Mesto Ipswich | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 4–1 | 1–3 | 1–2 | 3–2 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | |
Leeds United | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2-3 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | |
Leicester City | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 0–4 | 1–3 | 1–0 | 2–4 | 1–1 | 0–1 | 4–3 | 3–1 | 1–2 | 3-4 | |
Liverpool | 3–0 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 2-3 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | |
Manchester City | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 2–0 | 3–3 | 2-3 | 3–2 | 3–3 | 5–2 | 3–0 | 2–0 | |
Manchester United | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 9–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | |
Newcastle United | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 4–2 | 4–0 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 5–1 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | |
Norwich City | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 4–2 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | |
Nottingham Forest | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 4–1 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | |
Queens Park Rangers | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 2-3 | 1–2 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2-3 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | |
Sheffield Wednesday | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 5–1 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–7 | 0–2 | 1–1 | 3-4 | 1–0 | 0–1 | |
Southampton | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 4–3 | 1–1 | 2-3 | |
Tottenham Hotspur | 1–0 | 3-4 | 3–1 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 4–2 | 1–0 | 1–4 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | |
West Ham United | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | |
Wimbledon | 1–3 | 4–3 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 3–2 | 2–0 | 2–2 | 1–3 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | |
Domača / gostujoča ekipa | zažgano | AST | OBMOČJE | TO | COV | CPA | EVE | IPS | PREBERITE | LEI | ŽIVLJENJE | MNC | MNU | NOVO | NI | NE | QPR | SHW | DANES | DO | WHU | WDN |
Skupno odigranih iger: 462 Domače zmage: 205 Žrebanja: 134 Zmage v gosteh: 123 Skupni cilji: 1.195 44,37% 29,00% 26,62% Povprečno število golov / igra: 2,59
Skupno odigranih iger: 462 | Domače zmage: 205 | Žrebanja: 134 | Zmage v gosteh: 123 | Skupni cilji: 1.195 |
---|---|---|---|---|
44,37% | 29,00% | 26,62% | Povprečno število golov / igra: 2,59 |
Najboljši strelci Premier League 1994-95
Kraj | Igralec | Klub | Cilji |
---|---|---|---|
1. | Alan Shearer | Blackburn | 3. 4 |
dva | Robbie Fowler | Liverpool | 25. |
3. | Ferdinandi | QPR | 24. |
4. | Stan Collymore | Gozd Nottm | 22. |
5. | Andrew Cole | Man Utd | enaindvajset |
6. | Jurgen Klinsmann | Tottenham | dvajset |
7. | Matt Le Tissier | Southampton | 19. |
8. | Teddy Sheringham | Tottenham | 18. |
9. | Ian Wright | Arsenal | 18. |
10. | Tvoj Rosler | Manchester City | petnajst |
enajst | Dean Saunders | Aston Villa | petnajst |
12. | Chris Sutton | Blackburn | petnajst |
13. | Andreja Kanchelskisa | Man Utd | petnajst |
14. | Paul Rideout | Everton | petnajst |
petnajst | Peter Beardsley | Newcastle | 14. |
16. | Tony Cottee | West Ham Utd | 14. |
17. | Dion Dublin | Coventry City | 14. |
18. | Bryan Roy | Gozd Nottm | 13. |
19. | Eric Cantona | Man Utd | 12. |
dvajset | Ian Rush | Liverpool | 12. |