Premier liga 1995-96
Tabela rezultatov Premier lige za vse tekme, odigrane doma in v celotni sezoni, s končno tabelo Premier League za sezono in mizo najboljših strelcev. Rezultati Premier lige so podrobni za vsako nogometno tekmo v letih 1995–96.
Tabela prvoligaške lige 1995-96
Poz | Ekipa | Pld | IN | D | L | GF | GA | GD | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 38 | 25. | 7. | 6. | 73 | 35 | 38 | 82 |
dva | Newcastle United | 38 | 24. | 6. | 8. | 66 | 37 | 29. | 78 |
3. | Liverpool | 38 | dvajset | enajst | 7. | 70 | 3. 4 | 36 | 71 |
4. | Aston Villa | 38 | 18. | 9. | enajst | 52 | 35 | 17. | 63 |
5. | Arsenal | 38 | 17. | 12. | 9. | 49 | 32 | 17. | 63 |
6. | Everton | 38 | 17. | 10. | enajst | 64 | 44 | dvajset | 61 |
7. | Blackburn Rovers | 38 | 18. | 7. | 13. | 61 | 47 | 14. | 61 |
8. | Tottenham Hotspur | 38 | 16. | 13. | 9. | petdeset | 38 | 12. | 61 |
9. | Nottingham Forest | 38 | petnajst | 13. | 10. | petdeset | 54 | –4 | 58 |
10. | West Ham United | 38 | 14. | 9. | petnajst | 43 | 52 | −9 | 51 |
enajst | Chelsea | 38 | 12. | 14. | 12. | 46 | 44 | dva | petdeset |
12. | Middlesbrough | 38 | enajst | 10. | 17. | 35 | petdeset | -15 | 43 |
13. | Leeds United | 38 | 12. | 7. | 19. | 40 | 57 | -17 | 43 |
14. | Wimbledon | 38 | 10. | enajst | 17. | 55 | 70 | -15 | 41 |
petnajst | Sheffield Wednesday | 38 | 10. | 10. | 18. | 48 | 61 | –13 | 40 |
16. | Coventry City | 38 | 8. | 14. | 16. | 42 | 60 | -18 | 38 |
17. | Southampton | 38 | 9. | enajst | 18. | 3. 4 | 52 | -18 | 38 |
18. | Manchester City | 38 | 9. | enajst | 18. | 33 | 58 | -25 | 38 |
19. | Queens Park Rangers | 38 | 9. | 6. | 2. 3 | 38 | 57 | -19 | 33 |
dvajset | Bolton Wanderers | 38 | 8. | 5. | 25. | 39 | 71 | −32 | 29. |
Skupno doseženi cilji | 988 | Konec |
Rezultati Premier lige 1995-96
Domača ekipa / Gostujoča ekipa | zažgano | AST | OBMOČJE | BIL JE | TO | COV | EVE | PREBERITE | ŽIVLJENJE | MCI | MUN | SREDNJI | NOVO | NE | QPR | SHW | DANES | DO | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 4–2 | 4–2 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | |
Aston Villa | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | |
Blackburn Rovers | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 5–1 | 0–3 | 1–0 | 2-3 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 7–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 3–2 | |
Bolton Wanderers | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–6 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 2-3 | 0–3 | 1–0 | |
Chelsea | 1–0 | 1–2 | 2-3 | 3–2 | 2–2 | 0–0 | 4–1 | 2–2 | 1–1 | 1–4 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | |
Coventry City | 0–0 | 0–3 | 5–0 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–4 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2-3 | 2–2 | 3–3 | |
Everton | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2-3 | 4–0 | 1–3 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 2–4 | |
Leeds United | 0–3 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | |
Liverpool | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 5–2 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 5–0 | 6–0 | 2–0 | 1–0 | 4–3 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | |
Manchester City | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 2-3 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | |
Manchester United | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | 2–1 | 2–2 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | |
Middlesbrough | 2-3 | 0–2 | 2–0 | 1–4 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 4–2 | 1–2 | |
Newcastle United | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 6–1 | |
Nottingham Forest | 0–1 | 1–1 | 1–5 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | |
Queens Park Rangers | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2-3 | 1–1 | 0–3 | 3–0 | 2-3 | 3–0 | 0–3 | |
Sheffield Wednesday | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 0–0 | 4–3 | 2–5 | 6–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | |
Southampton | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2-3 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 3-4 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | |
Tottenham Hotspur | 2–1 | 0–1 | 2-3 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | |
West Ham United | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 3–2 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 4–2 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | |
Wimbledon | 0–3 | 3–3 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 2-3 | 2–4 | 1–0 | 3–0 | 2–4 | 0–0 | 3–3 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | |
Domača ekipa / Gostujoča ekipa | zažgano | AST | OBMOČJE | BIL JE | TO | COV | EVE | PREBERITE | ŽIVLJENJE | MCI | MUN | SREDNJI | NOVO | NE | QPR | SHW | DANES | DO | WHU | WDN |
Skupno odigranih iger: 380 | Domače zmage: 186 | Žrebanja: 98 | Zmage v gosteh: 96 | Skupaj ciljev: |
---|---|---|---|---|
48,95% | 25,79% | 25,26% | Povprečni cilji / igra: 2.6 |
Najboljši strelci Premier League 1995-96
Kraj | Igralec | Klub | Cilji |
---|---|---|---|
1. | Alan Shearer | Blackburn | 31. |
dva | Robbie Fowler | Liverpool | 28. |
3. | Ferdinandi | Newcastle | 25. |
4. | Dwight Yorke | Aston Villa | 17. |
5. | Andreja Kanchelskisa | Everton | 16. |
6. | Teddy Sheringham | Tottenham | 16. |
7. | Chris Armstrong | Tottenham | petnajst |
8. | Ian Wright | Arsenal | petnajst |
9. | Eric Cantona | Man Utd | 14. |
10. | Stan Collymore | Liverpool | 14. |
enajst | Dion Dublin | Coventry City | 14. |
12. | David Hirst | Sheffield Wed | petnajst |
13. | John Spencer | Chelsea | 13. |
14. | Savo miloševič | Aston Villa | 12. |
petnajst | Anthony Yeboah | Leeds United | 12. |
16. | Dennis Bergkamp | Arsenal | enajst |
17. | Andrew Cole | Man Utd | enajst |
18. | Robbie Earle | Wimbledon | enajst |
19. | Ryan Giggs | Man Utd | enajst |
dvajset | Tony Cottee | West Ham Utd | 10. |
enaindvajset | Daniele Dichio | QPR | 10. |
22. | Julian Dicks | West Ham Utd | 10. |
2. 3 | Dean Holdsworth | Wimbledon | 10. |
24. | Paul Scholes | Man Utd | 10. |