Premier liga 1998-99
Tabela rezultatov Premier lige za vse tekme, odigrane doma in v celotni sezoni, s končno tabelo Premier League za sezono in tabelo najboljših strelcev. Rezultati Premier lige so podrobni za vsako nogometno tekmo v letih 1998–99.
Tabela premier lige 1998-99
Poz | Ekipa | Pld | IN | D | L | GF | GA | GD | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 38 | 22. | 13. | 3. | 80 | 37 | 43 | 79 |
dva | Arsenal | 38 | 22. | 12. | 4. | 59 | 17. | 42 | 78 |
3. | Chelsea | 38 | dvajset | petnajst | 3. | 57 | 30. | 27. | 75 |
4. | Leeds United | 38 | 18. | 13. | 7. | 62 | 3. 4 | 28. | 67 |
5. | West Ham United | 38 | 16. | 9. | 13. | 46 | 53 | −7 | 57 |
6. | Aston Villa | 38 | petnajst | 10. | 13. | 51 | 46 | 5. | 55 |
7. | Liverpool | 38 | petnajst | 9. | 14. | 68 | 49 | 19. | 54 |
8. | Okrožje Derby | 38 | 13. | 13. | 12. | 40 | Štiri, pet | −5 | 52 |
9. | Middlesbrough | 38 | 12. | petnajst | enajst | 48 | 54 | −6 | 51 |
10. | Leicester City | 38 | 12. | 13. | 13. | 40 | 46 | −6 | 49 |
enajst | Tottenham Hotspur | 38 | enajst | 14. | 13. | 47 | petdeset | −3 | 47 |
12. | Sheffield Wednesday | 38 | 13. | 7. | 18. | 41 | 42 | -1 | 46 |
13. | Newcastle United | 38 | enajst | 13. | 14. | 48 | 54 | −6 | 46 |
14. | Everton | 38 | enajst | 10. | 17. | 42 | 47 | −5 | 43 |
petnajst | Coventry City | 38 | enajst | 9. | 18. | 39 | 51 | -12 | 42 |
16. | Wimbledon | 38 | 10. | 12. | 16. | 40 | 63 | −23 | 42 |
17. | Southampton | 38 | enajst | 8. | 19. | 37 | 64 | −27 | 41 |
18. | Charlton Athletic | 38 | 8. | 12. | 18. | 41 | 56 | −15 | 36 |
19. | Blackburn Rovers | 38 | 7. | 14. | 17. | 38 | 52 | -14 | 35 |
dvajset | Nottingham Forest | 38 | 7. | 9. | 22. | 35 | 69 | −34 | 30. |
Skupno doseženi cilji | 959 | Konec |
Rezultati Premier lige 1998-99
Domača / gostujoča ekipa | zažgano | AST | BAR | OBMOČJE | BIL JE | TO | COV | CPA | OD | EVE | PREBERITE | LEI | ŽIVLJENJE | MNU | NOVO | SHW | DANES | DO | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 0–0 | 5–0 | 1–3 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | 5–0 | |
Aston Villa | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 1–3 | 0–2 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 1–2 | |
Barnsley | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–6 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2-3 | 0–2 | 2-3 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 4–3 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | |
Blackburn Rovers | 1–4 | 5–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 3-4 | 5–3 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 7–2 | 1–0 | 0–3 | 3–0 | 0–0 | |
Bolton Wanderers | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–5 | 5–2 | 3–3 | 0–0 | 2-3 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
Chelsea | 2-3 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 6–2 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | |
Coventry City | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 0–0 | |
Kristalna palača | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 0–3 | 3–1 | 1–3 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 3–3 | 0–3 | |
Okrožje Derby | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 0–5 | 0–4 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | |
Everton | 2–2 | 1–4 | 4–2 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | |
Leeds United | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | 3–3 | 0–2 | 4–3 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | |
Leicester City | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | |
Liverpool | 4–0 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 2-3 | 4–0 | 5–0 | 2–0 | |
Manchester United | 0–1 | 1–0 | 7–0 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 6–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | |
Newcastle United | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | |
Sheffield Wednesday | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 5–0 | 1–4 | 0–0 | 1–3 | 2–5 | 3–1 | 1–3 | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
Southampton | 1–3 | 1–2 | 4–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2-3 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | |
Tottenham Hotspur | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–6 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | |
West Ham United | 0–0 | 2–1 | 6–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–4 | 2–1 | 3–1 | |
Wimbledon | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–5 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–6 | 1–2 | |
Domača / gostujoča ekipa | zažgano | AST | BAR | OBMOČJE | BIL JE | TO | COV | CPA | OD | EVE | PREBERITE | LEI | ŽIVLJENJE | MNU | NOVO | SHW | DANES | DO | WHU | WDN |
Skupno odigranih iger: 380 | Domače zmage: 169 | Žrebanja: 115 | Zmage v gosteh: 96 | Skupni cilji: 959 |
---|---|---|---|---|
44,47% | 30,26% | 32,91% | Povprečni cilji / igra: 2.52 |
Najboljši strelci Premier League 1998-99
Kraj | Igralec | Klub | Cilji |
---|---|---|---|
1. | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18. |
dva | Michael Owen | Liverpool | 18. |
3. | Dwight Yorke | Man Utd | 18. |
4. | Nicolas Anelka | Arsenal | 17. |
5. | Andrew Cole | Man Utd | 17. |
6. | Hamilton Ricard | Middlesbrough | petnajst |
7. | Dion Dublin | Aston Villa | 14. |
8. | Robbie Fowler | Liverpool | 14. |
9. | Julian Joachim | Aston Villa | 14. |
10. | Alan Shearer | Newcastle | 14. |
enajst | Gianfranco Zola | Chelsea | 13. |
12. | Dennis Bergkamp | Arsenal | 12. |
13. | Ole Gunnar Solskjaer | Man Utd | 12. |
14. | Gustavo Poyet | Chelsea | enajst |
petnajst | Tony Cottee | Leicester City | 10. |
16. | Jason Euell | Wimbledon | 10. |
17. | Tore Andre Andre | Chelsea | 10. |
18. | Marcus Gayle | Wimbledon | 10. |
19. | Noel Whelan | Coventry City | 10. |
dvajset | Lee Bowyer | Leeds United | 9. |
enaindvajset | Deon Burton | Okrožje Derby | 9. |
22. | Kevin Campbell | Everton | 9. |
2. 3 | Dougie Freedman | Gozd Nottm | 9. |
24. | Darren Huckerby | Coventry City | 9. |
25. | Paulo Wanchope | Okrožje Derby | 9. |
26. | Ian Wright | West Ham Utd | 9. |