Premier liga 1999-2000
Tabela rezultatov Premier lige za vse tekme, odigrane doma in v celotni sezoni, s končno tabelo Premier League za sezono in tabelo najboljših strelcev. Rezultati Premier League so podrobni za vsako nogometno tekmo v letih 1999-2000
Tabela premier lige 1999-2000
Poz | Ekipa | Pld | IN | D | L | GF | GA | GD | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 38 | 28. | 7. | 3. | 97 | Štiri, pet | 52 | 91 |
dva | Arsenal | 38 | 22. | 7. | 9. | 73 | 43 | 30. | 73 |
3. | Leeds United | 38 | enaindvajset | 6. | enajst | 58 | 43 | petnajst | 69 |
4. | Liverpool | 38 | 19. | 10. | 9. | 51 | 30. | enaindvajset | 67 |
5. | Chelsea | 38 | 18. | enajst | 9. | 53 | 3. 4 | 19. | 65 |
6. | Aston Villa | 38 | petnajst | 13. | 10. | 46 | 35 | enajst | 58 |
7. | Sunderland | 38 | 16. | 10. | 12. | 57 | 56 | 1. | 58 |
8. | Leicester City | 38 | 16. | 7. | petnajst | 55 | 55 | 0 | 55 |
9. | West Ham United | 38 | petnajst | 10. | 13. | 52 | 53 | -1 | 55 |
10. | Tottenham Hotspur | 38 | petnajst | 8. | petnajst | 57 | 49 | 8. | 53 |
enajst | Newcastle United | 38 | 14. | 10. | 14. | 63 | 54 | 9. | 52 |
12. | Middlesbrough | 38 | 14. | 10. | 14. | 46 | 52 | −6 | 52 |
13. | Everton | 38 | 12. | 14. | 12. | 59 | 49 | 10. | petdeset |
14. | Coventry City | 38 | 12. | 8. | 18. | 47 | 54 | −7 | 44 |
petnajst | Southampton | 38 | 12. | 8. | 18. | Štiri, pet | 62 | -17 | 44 |
16. | Okrožje Derby | 38 | 9. | enajst | 18. | 44 | 57 | –13 | 38 |
17. | Bradford City | 38 | 9. | 9. | dvajset | 38 | 68 | -30 | 36 |
18. | Wimbledon | 38 | 7. | 12. | 19. | 46 | 74 | -28 | 33 |
19. | Sheffield Wednesday | 38 | 8. | 7. | 2. 3 | 38 | 70 | −32 | 31. |
dvajset | Watford | 38 | 6. | 6. | 26. | 35 | 77 | –42 | 24. |
Skupno doseženi cilji | 959 | Konec |
Rezultati Premier lige 1999-2000
Domača / gostujoča ekipa | zažgano | AST | DOBRO | TO | COV | OD | EVE | PREBERITE | LEI | ŽIVLJENJE | MUN | SREDNJI | NOVO | SHW | DANES | Sonce | DO | KAJ | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 5–1 | 0–0 | 3–3 | 3–1 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |
Aston Villa | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | |
Bradford City | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–4 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 0–4 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 0–4 | 1–1 | 3–2 | 0–3 | 3–0 | |
Chelsea | 2-3 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | |
Coventry City | 3–2 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 3-4 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 4–1 | 4–1 | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | |
Okrožje Derby | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 0–0 | 3–3 | 2–0 | 0–5 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 4–0 | |
Everton | 0–1 | 0–0 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–4 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 5–0 | 2–2 | 4–2 | 1–0 | 4–0 | |
Leeds United | 0–4 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | |
Leicester City | 0–3 | 3–1 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 5–2 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | |
Liverpool | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 2-3 | 0–0 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | |
Manchester United | 1–1 | 3–0 | 4–0 | 3–2 | 3–2 | 3–1 | 5–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 5–1 | 4–0 | 3–3 | 4–0 | 3–1 | 4–1 | 7–1 | 1–1 | |
Middlesbrough | 2–1 | 0–4 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–4 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 1–0 | 3-4 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | |
Newcastle United | 4–2 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 8–0 | 5–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 3–3 | |
Sheffield Wednesday | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 4–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 5–1 | |
Southampton | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 3–3 | 2–0 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 4–2 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | |
Sunderland | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | |
Tottenham Hotspur | 2–1 | 2–4 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 2-3 | 1–0 | 3–1 | 2-3 | 3–1 | 0–1 | 7–2 | 3–1 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | |
Watford | 2-3 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 2-3 | 2-3 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 2-3 | 1–1 | 1–2 | 2-3 | |
West Ham United | 2–1 | 1–1 | 5–4 | 0–0 | 5–0 | 1–1 | 0–4 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–4 | 0–1 | 2–1 | 4–3 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | |
Wimbledon | 1–3 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 2-3 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 2–2 | |
Domača / gostujoča ekipa | zažgano | AST | DOBRO | TO | COV | OD | EVE | PREBERITE | LEI | ŽIVLJENJE | MUN | SREDNJI | NOVO | SHW | DANES | Sonce | DO | KAJ | WHU | WDN |
Skupno odigranih iger: 380 | Domače zmage: 214 | Žrebanja: 130 | Zmage v gosteh: 118 | Skupni cilji: 1.222 |
---|---|---|---|---|
46,32% | 28,14% | 25,54% | Povprečno število golov / igra: 2.65 |
Najboljši strelci premier lige 1999–2000
Kraj | Igralec | Klub | Cilji |
---|---|---|---|
1. | Kevin Phillips | Sunderland | 30. |
dva | Alan Shearer | Newcastle | 2. 3 |
3. | Dwight Yorke | Man Utd | dvajset |
4. | Michael Bridges | Leeds United | 19. |
5. | Andrew Cole | Man Utd | 19. |
6. | Thierry Henry | Arsenal | 17. |
7. | Paolo Di Canio | West Ham Utd | 16. |
8. | Chris Armstrong | Tottenham | 14. |
9. | Steffen Iversen | Tottenham | 14. |
10. | Niall Quinn | Sunderland | 14. |
enajst | Tony Cottee | Leicester City | 13. |
12. | Marians Pahars | Southampton | 13. |
13. | Kevin Campbell | Everton | 12. |
14. | Dion Dublin | Aston Villa | 12. |
petnajst | Nwankwo | Kanu Arsenal | 12. |
16. | Robbie Keane | Coventry City | 12. |
17. | Hamilton Ricard | Middlesbrough | 12. |
18. | Ole Gunnar Solskjaer | Man Utd | 12. |
19. | Paulo Wanchope | West Ham Utd | 12. |
dvajset | Gary McAllister | Coventry City | enajst |
enaindvajset | Michael Owen | Liverpool | enajst |