Premier League 2000-01
Tabela rezultatov Premier lige za vse tekme, odigrane doma in v celotni sezoni, s končno tabelo Premier League za sezono in mizo najboljših strelcev. Rezultati Premier lige so podrobni za vsako nogometno tekmo 2000-01.
Tabela Premier lige 2000-01
Poz | Ekipa | Pld | IN | D | L | GF | GA | GD | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 38 | 24. | 8. | 6. | 79 | 31. | 48 | 80 |
dva | Arsenal | 38 | dvajset | 10. | 8. | 63 | 38 | 25. | 70 |
3. | Liverpool | 38 | dvajset | 9. | 9. | 71 | 39 | 32 | 69 |
4. | Leeds United | 38 | dvajset | 8. | 10. | 64 | 43 | enaindvajset | 68 |
5. | Mesto Ipswich | 38 | dvajset | 6. | 12. | 57 | 42 | petnajst | 66 |
6. | Chelsea | 38 | 17. | 10. | enajst | 68 | Štiri, pet | 2. 3 | 61 |
7. | Sunderland | 38 | petnajst | 12. | enajst | 46 | 41 | 5. | 57 |
8. | Aston Villa | 38 | 13. | petnajst | 10. | 46 | 43 | 3. | 54 |
9. | Charlton Athletic | 38 | 14. | 10. | 14. | petdeset | 57 | −7 | 52 |
10. | Southampton | 38 | 14. | 10. | 14. | 40 | 48 | -8 | 52 |
enajst | Newcastle United | 38 | 14. | 9. | petnajst | 44 | petdeset | −6 | 51 |
12. | Tottenham Hotspur | 38 | 13. | 10. | petnajst | 47 | 54 | −7 | 49 |
13. | Leicester City | 38 | 14. | 6. | 18. | 39 | 51 | -12 | 48 |
14. | Middlesbrough | 38 | 9. | petnajst | 14. | 44 | 44 | 0 | 42 |
petnajst | West Ham United | 38 | 10. | 12. | 16. | Štiri, pet | petdeset | −5 | 42 |
16. | Everton | 38 | enajst | 9. | 18. | Štiri, pet | 59 | –14 | 42 |
17. | Okrožje Derby | 38 | 10. | 12. | 16. | 37 | 59 | -22 | 42 |
18. | Manchester City | 38 | 8. | 10. | dvajset | 41 | 65 | -24 | 3. 4 |
19. | Coventry City | 38 | 8. | 10. | dvajset | 36 | 63 | −27 | 3. 4 |
dvajset | Bradford City | 38 | 5. | enajst | 22. | 30. | 70 | -40 | 26. |
Skupno doseženi cilji | 992 | Konec |
Rezultati Premier lige 2000-01
Domača ekipa / Gostujoča ekipa | zažgano | AST | DOBRO | ŠT | TO | COV | OD | EVE | IPS | PREBERITE | LEI | ŽIVLJENJE | MCI | MUN | SREDNJI | NOVO | DANES | Sonce | DO | WHU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 1–0 | 2–0 | 5–3 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 6–1 | 2–0 | 5–0 | 1–0 | 0–3 | 5–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | |
Aston Villa | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | |
Bradford City | 1–1 | 0–3 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–4 | 3–3 | 1–2 | |
Charlton Athletic | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 0–4 | 4–0 | 3–3 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | |
Chelsea | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 6–1 | 4–1 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–4 | 3–0 | 4–2 | |
Coventry City | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | |
Okrožje Derby | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–4 | 1–1 | 0–3 | 3–3 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | |
Everton | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 2–2 | 2–1 | 2-3 | 3–1 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | |
Mesto Ipswich | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | |
Leeds United | 1–0 | 1–2 | 6–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 4–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 2–0 | 4–3 | 0–1 | |
Leicester City | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 0–3 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | 2–1 | |
Liverpool | 4–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | |
Manchester City | 0–4 | 1–3 | 2–0 | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 5–0 | 2-3 | 0–4 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 4–2 | 0–1 | 1–0 | |
Manchester United | 6–1 | 2–0 | 6–0 | 2–1 | 3–3 | 4–2 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | |
Middlesbrough | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | |
Newcastle United | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | |
Southampton | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 0–2 | 2–1 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2-3 | |
Sunderland | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2-3 | 1–1 | |
Tottenham Hotspur | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 3–1 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 4–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | |
West Ham United | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 5–0 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0–0 | |
Domača ekipa / Gostujoča ekipa | zažgano | AST | DOBRO | ŠT | TO | COV | OD | EVE | IPS | PREBERITE | LEI | ŽIVLJENJE | MCI | MUN | SREDNJI | NOVO | DANES | Sonce | DO | WHU |
Skupno odigranih iger: | Domače zmage: 184 | Žrebanja: 101 | Zmage v gosteh: 95 | Skupni cilji: 992 |
---|---|---|---|---|
380 | 48,42% | 26,58% | 25,00% | Povprečni cilji / igra: 2.61 |
Najboljši strelci Premier League 200-01
Kraj | Igralec | Klub | Cilji |
---|---|---|---|
1. | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 2. 3 |
dva | Marcus Stewart | Mesto Ipswich | 19. |
3. | Thierry Henry | Arsenal | 17. |
4. | Mark Viduka | Leeds United | 17. |
5. | Michael Owen | Liverpool | 16. |
6. | Teddy Sheringham | Man Utd | petnajst |
7. | Emile Heskey | Liverpool | 14. |
8. | Kevin Phillips | Sunderland | 14. |
9. | Alen Bokšič | Middlesbrough | 12. |
10. | James Beattie | Southampton | enajst |
enajst | Jonatan Johansson | Charlton | enajst |
12. | Frederic Kanoute | West Ham Utd | enajst |
13. | Gustavo Poyet | Chelsea | enajst |
14. | Alan Smith | Leeds United | enajst |
petnajst | Ferdinandi | Tottenham | 10. |
16. | Eidur Gudjohnsen | Chelsea | 10. |
17. | Ole Gunnar Solskjaer | Man Utd | 10. |
18. | Ade Akinbiyi | Leicester City | 9. |
19. | David Beckham | Man Utd | 9. |
dvajset | Lee Bowyer | Leeds United | 9. |
enaindvajset | Kevin Campbell | Everton | 9. |
22. | Andrew Cole | Man Utd | 9. |
2. 3 | Paolo Di Canio | West Ham Utd | 9. |
24. | Robbie Keane | Leeds United | 9. |
25. | Marians Pahars | Southampton | 9. |
26. | Serhiy Rebrov | Tottenham | 9. |
27. | Paulo Wanchope | Manchester City | 9. |
28. | Dwight Yorke | Man Utd | 9. |
29. | Gianfranco Zola | Chelsea | 9. |