Premier League 2002-03
Tabela rezultatov Premier lige za vse tekme, odigrane doma in v celotni sezoni, s končno tabelo Premier League za sezono in tabelo najboljših strelcev. Rezultati Premier lige so podrobni za vsako nogometno tekmo v letih 2002-03.
Tabela premier lige 2002-03
Poz | Ekipa | Pld | IN | D | L | GF | GA | GD | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 38 | 25. | 8. | 5. | 74 | 3. 4 | 40 | 83 |
dva | Arsenal | 38 | 2. 3 | 9. | 6. | 85 | 42 | 43 | 78 |
3. | Newcastle United | 38 | enaindvajset | 6. | enajst | 63 | 48 | petnajst | 69 |
4. | Chelsea | 38 | 19. | 10. | 9. | 68 | 38 | 30. | 67 |
5. | Liverpool | 38 | 18. | 10. | 10. | 61 | 41 | dvajset | 64 |
6. | Blackburn Rovers | 38 | 16. | 12. | 10. | 52 | 43 | 9. | 60 |
7. | Everton | 38 | 17. | 8. | 13. | 48 | 49 | -1 | 59 |
8. | Southampton | 38 | 13. | 13. | 12. | 43 | 46 | −3 | 52 |
9. | Manchester City | 38 | petnajst | 6. | 17. | 47 | 54 | −7 | 51 |
10. | Tottenham Hotspur | 38 | 14. | 8. | 16. | 51 | 62 | −11 | petdeset |
enajst | Middlesbrough | 38 | 13. | 10. | petnajst | 48 | 44 | 4. | 49 |
12. | Charlton Athletic | 38 | 14. | 7. | 17. | Štiri, pet | 56 | −11 | 49 |
13. | Birmingham City | 38 | 13. | 9. | 16. | 41 | 49 | -8 | 48 |
14. | Fulham | 38 | 13. | 9. | 16. | 41 | petdeset | −9 | 48 |
petnajst | Leeds United | 38 | 14. | 5. | 19. | 58 | 57 | 1. | 47 |
16. | Aston Villa | 38 | 12. | 9. | 17. | 42 | 47 | −5 | Štiri, pet |
17. | Bolton Wanderers | 38 | 10. | 14. | 14. | 41 | 51 | -10 | 44 |
18. | West Ham United | 38 | 10. | 12. | 16. | 42 | 59 | -17 | 42 |
19. | West Bromwich Albion | 38 | 6. | 8. | 24. | 29. | 65 | –36 | 26. |
dvajset | Sunderland | 38 | 4. | 7. | 27. | enaindvajset | 65 | –44 | 19. |
Skupno doseženi cilji | 1000 | Konec |
Rezultati Premier lige 2002-03
Domača / gostujoča ekipa | zažgano | AST | ENO | OBMOČJE | BIL JE | ŠT | TO | EVE | FUL | PREBERITE | ŽIVLJENJE | MNC | MNU | SREDNJI | NOVO | DANES | Sonce | DO | WBA | WHU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 2-3 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 6–1 | 3–2 | 3–0 | 5–2 | 3–1 | |
Aston Villa | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | |
Birmingham City | 0–4 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 3–2 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | |
Blackburn Rovers | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2-3 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 5–2 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | |
Bolton Wanderers | 2–2 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–3 | 2-3 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 4–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | |
Charlton Athletic | 0–3 | 3–0 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 2-3 | 2–1 | 0–1 | 1–6 | 2–0 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 4–2 | |
Chelsea | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | 4–1 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 5–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2-3 | |
Everton | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | |
Fulham | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0–4 | 4–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | |
Leeds United | 1–4 | 3–1 | 2–0 | 2-3 | 2–4 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 2-3 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | |
Liverpool | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | |
Manchester City | 1–5 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 0–3 | 3–1 | 4–1 | 2–1 | 0–3 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 2-3 | 1–2 | 0–1 | |
Manchester United | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 4–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 5–3 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | |
Middlesbrough | 0–2 | 2–5 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 5–1 | 3–0 | 2–2 | |
Newcastle United | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 5–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 2–6 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | |
Southampton | 3–2 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | |
Sunderland | 0–4 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | |
Tottenham Hotspur | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–4 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 4–3 | 1–1 | 2–0 | 2-3 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 3–2 | |
West Bromwich Albion | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 0–6 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 2-3 | 1–2 | |
West Ham United | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3-4 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | |
Domača / gostujoča ekipa | zažgano | AST | ENO | OBMOČJE | BIL JE | ŠT | TO | EVE | FUL | PREBERITE | ŽIVLJENJE | MNC | MNU | SREDNJI | NOVO | DANES | Sonce | DO | WBA | WHU |
Skupno odigranih iger: | Domače zmage: 187 | Žrebanja: 90 | Zmage v gosteh: 103 | Skupni cilji: 1.000 |
---|---|---|---|---|
380 | 49,21% | 23,68% | 27,11% | Povprečni cilji / igra: 2.63 |
Najboljši strelci Premier League 2002-03
Kraj | Igralec | Klub | Cilji |
---|---|---|---|
1. | Ruud van Nistelrooy | Man Utd | 25. |
dva | Thierry Henry | Arsenal | 24. |
3. | James Beattie | Southampton | 2. 3 |
4. | Mark Viduka | Leeds United | dvajset |
5. | Michael Owen | Liverpool | 29. |
6. | Alan Shearer | Newcastle | 17. |
7. | Nicolas Anelka | Manchester City | 14. |
8. | Robbie Keane | Tottenham | 14. |
9. | Harry Kewell | Leeds United | 14. |
10. | Robert pires | Arsenal | 14. |
enajst | Paul Scholes | Man Utd | 14. |
12. | Gianfranco Zola | Chelsea | 14. |
13. | Teddy Sheringham | Tottenham | 12. |
14. | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | enajst |
petnajst | Tomasz Radzinski | Everton | enajst |
16. | Kevin Campbell | Everton | 10. |
17. | Dion Dublin | Aston Villa | 10. |
18. | Jason Euell | Charlton | 10. |
19. | Eidur Gudjohnsen | Chelsea | 10. |
dvajset | Sylvain Wiltord | Arsenal | 10. |