Premier liga 2003-04
Tabela rezultatov Premier lige za vse tekme, odigrane doma in v celotni sezoni, s končno tabelo Premier League za sezono in tabelo najboljših strelcev. Rezultati premier lige so podrobno opisani za vsako nogometno tekmo v letih 2003-04.
Tabela Premier lige 2003-04
Poz | Ekipa | Pld | IN | D | L | GF | GA | GD | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal | 38 | 26. | 12. | 0 | 73 | 26. | 47 | 90 |
dva | Chelsea | 38 | 24. | 7. | 7. | 67 | 30. | 37 | 79 |
3. | Manchester United | 38 | 2. 3 | 6. | 9. | 64 | 35 | 29. | 75 |
4. | Liverpool | 38 | 16. | 12. | 10. | 55 | 37 | 18. | 60 |
5. | Newcastle United | 38 | 13. | 17. | 8. | 52 | 40 | 12. | 56 |
6. | Aston Villa | 38 | petnajst | enajst | 12. | 48 | 44 | 4. | 56 |
7. | Charlton Athletic | 38 | 14. | enajst | 13. | 51 | 51 | 0 | 53 |
8. | Bolton Wanderers | 38 | 14. | enajst | 13. | 48 | 56 | -8 | 53 |
9. | Fulham | 38 | 14. | 10. | 14. | 52 | 46 | 6. | 52 |
10. | Birmingham City | 38 | 12. | 14. | 12. | 43 | 48 | -5 | petdeset |
enajst | Middlesbrough | 38 | 13. | 9. | 16. | 44 | 52 | -8 | 48 |
12. | Southampton | 38 | 12. | 12. | 14. | 44 | Štiri, pet | -1 | 48 |
13. | Portsmouth | 38 | 12. | 9. | 17. | 47 | 54 | -7 | Štiri, pet |
14. | Tottenham Hotspur | 38 | 13. | 6. | 19. | 47 | 57 | -10 | Štiri, pet |
petnajst | Blackburn Rovers | 38 | 12. | 8. | 18. | 51 | 59 | -8 | 44 |
16. | Manchester City | 38 | 9. | 14. | petnajst | 55 | 54 | 1. | 41 |
17. | Everton | 38 | 9. | 12. | 17. | Štiri, pet | 57 | -12 | 39 |
18. | Leicester City | 38 | 6. | petnajst | 17. | 48 | 65 | -17 | 33 |
19. | Leeds United | 38 | 8. | 9. | enaindvajset | 40 | 79 | -39 | 33 |
dvajset | Wolverhampton Wanderers | 38 | 7. | 12. | 19. | 38 | 77 | -39 | 33 |
Skupno doseženi cilji | 1012 | Konec |
Rezultati Premier lige 2003-04
Domača / gostujoča ekipa | zažgano | AST | ENO | OBMOČJE | BIL JE | ŠT | TO | EVE | FUL | PREBERITE | LEI | ŽIVLJENJE | MNC | MNU | SREDNJI | NOVO | ZA | DANES | DO | WOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 5–0 | 2–1 | 4–2 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | |
Aston Villa | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | |
Birmingham City | 0–3 | 0–0 | 0–4 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 4–1 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | |
Blackburn Rovers | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 3-4 | 0–1 | 2-3 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 2-3 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 5–1 | |
Bolton Wanderers | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 4–1 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | |
Charlton Athletic | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 4–2 | 2–2 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 3–2 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–4 | 2–0 | |
Chelsea | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 5–0 | 3–0 | 4–0 | 4–2 | 5–2 | |
Everton | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 4–0 | 3–2 | 0–3 | 0–0 | 3-4 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | |
Fulham | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 3-4 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 2-3 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | |
Leeds United | 1–4 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 0–3 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 4–1 | |
Leicester City | 1–1 | 0–5 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 0–2 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | |
Liverpool | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | |
Manchester City | 1–2 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 6–2 | 1–1 | 0–1 | 5–1 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 3–3 | |
Manchester United | 0–0 | 4–0 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 2-3 | 0–0 | 3–0 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | |
Middlesbrough | 0–4 | 1–2 | 5–3 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 2-3 | 3–3 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | |
Newcastle United | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 4–2 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | |
Portsmouth | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 4–0 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 6–1 | 0–2 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 5–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | |
Southampton | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 3–3 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 3–3 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | |
Tottenham Hotspur | 2–2 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 0–3 | 2–1 | 4–4 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 4–3 | 1–3 | 5–2 | |
Wolverhampton Wand | 1–3 | 0–4 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 0–4 | 0–5 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 4–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–4 | 0–2 | |
Domača / gostujoča ekipa | zažgano | AST | ENO | OBMOČJE | BIL JE | ŠT | TO | EVE | FUL | PREBERITE | LEI | ŽIVLJENJE | MNC | MNU | SREDNJI | NOVO | ZA | DANES | DO | WOL |
Skupno odigranih iger: | Domače zmage: 167 | Remi: 108 | Zmage v gosteh: 105 | Skupni cilji: 1012 |
---|---|---|---|---|
380 | 43,95% | 28,42% | 27,63% | Povprečni cilji / igra: 2.66 |
Najboljši strelci Premier League 2003-04
Kraj | Igralec | Klub | Cilji |
---|---|---|---|
1. | Thierry Henry | Arsenal | 30. |
dva | Alan Shearer | Newcastle | 22. |
3. | Louis Saha | Man Utd | dvajset |
4. | Ruud van Nistelrooy | Man Utd | dvajset |
5. | Mikael Forssell | Birmingham | 17. |
6. | Nicolas Anelka | Manchester City | 16. |
7. | Juan Pablo Angel | Aston Villa | 16. |
8. | Michael Owen | Liverpool | 16. |
9. | Ayegbeni Yakubu | Portsmuth | 16. |
10. | James Beattie | Southampton | 14. |
enajst | Robbie Keane | Tottenham | 14. |
12. | Robert pires | Arsenal | 14. |
13. | Ferdinandi | Leicester City | 12. |
14. | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 12. |
petnajst | Kevin Phillips | Southampton | 12. |
16. | Andrew Cole | Blackburn | enajst |
17. | Paul Dickov | Leicester City | enajst |
18. | Mark Viduka | Leeds United | enajst |
19. | Hernan Crespo | Chelsea | 10. |
dvajset | Jason Euell | Charlton | 10. |
enaindvajset | Frank Lampard | Chelsea | 10. |