Premier League 2004-05
Tabela rezultatov Premier lige za vse tekme, odigrane doma in v celotni sezoni, s končno tabelo Premier League za sezono in tabelo najboljših strelcev. Rezultati Premier lige so podrobni za vsako nogometno tekmo v letih 2004-05.
Tabela Premier lige 2004-05
Poz | Ekipa | Pld | IN | D | L | GF | GA | GD | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chelsea | 38 | 29. | 8. | 1. | 72 | petnajst | 57 | 95 |
dva | Arsenal | 38 | 25. | 8. | 5. | 87 | 36 | 51 | 83 |
3. | Manchester United | 38 | 22. | enajst | 5. | 58 | 26. | 32 | 77 |
4. | Everton | 38 | 18. | 7. | 13. | Štiri, pet | 46 | -1 | 61 |
5. | Liverpool | 38 | 17. | 7. | 14. | 52 | 41 | enajst | 58 |
6. | Bolton Wanderers | 38 | 16. | 10. | 12. | 49 | 44 | 5. | 58 |
7. | Middlesbrough | 38 | 14. | 13. | enajst | 53 | 46 | 7. | 55 |
8. | Manchester City | 38 | 13. | 13. | 12. | 47 | 39 | 8. | 52 |
9. | Tottenham Hotspur | 38 | 14. | 10. | 14. | 47 | 41 | 6. | 52 |
10. | Aston Villa | 38 | 12. | enajst | petnajst | Štiri, pet | 52 | -7 | 47 |
enajst | Charlton Athletic | 38 | 12. | 10. | 16. | 42 | 58 | -16 | 46 |
12. | Birmingham City | 38 | enajst | 12. | petnajst | 40 | 46 | -6 | Štiri, pet |
13. | Fulham | 38 | 12. | 8. | 18. | 52 | 60 | -8 | 44 |
14. | Newcastle United | 38 | 10. | 14. | 14. | 47 | 57 | -10 | 44 |
petnajst | Blackburn Rovers | 38 | 9. | petnajst | 14. | 32 | 43 | -enajst | 42 |
16. | Portsmouth | 38 | 10. | 9. | 19. | 43 | 59 | -16 | 39 |
17. | West Bromwich Albion | 38 | 6. | 16. | 16. | 36 | 61 | -25 | 3. 4 |
18. | Kristalna palača | 38 | 7. | 12. | 19. | 41 | 62 | -enaindvajset | 33 |
19. | Norwich City | 38 | 7. | 12. | 19. | 42 | 77 | -35 | 33 |
dvajset | Southampton | 38 | 6. | 14. | 18. | Štiri, pet | 66 | -enaindvajset | 32 |
Skupno doseženi cilji | 975 | Konec |
Rezultati Premier lige 2004-05
Domača / gostujoča ekipa | zažgano | AST | ENO | MODRA | BIL JE | ŠT | TO | VPLI | EVE | FUL | ŽIVLJENJE | MNC | MNU | SREDNJI | NOVO | NI | ZA | DANES | DO | WBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 5-1 | 7-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-4 | 5-3 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | |
Aston Villa | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
Birmingham City | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | |
Blackburn Rovers | 0-1 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | |
Bolton Wanderers | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | |
Charlton Athletic | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 0-4 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-4 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-4 | |
Chelsea | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | |
Kristalna palača | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | |
Everton | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | |
Fulham | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 1-4 | 3-1 | 2-0 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 6-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | |
Liverpool | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | |
Manchester City | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | |
Manchester United | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 5-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | |
Middlesbrough | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 4-0 | |
Newcastle United | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | 4-3 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | |
Norwich City | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 4-4 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | |
Portsmouth | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | 4-3 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | |
Southampton | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 4-3 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | |
Tottenham Hotspur | 4-5 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 5-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 5-1 | 1-1 | |
West Bromwich Albion | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-4 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-5 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | |
Domača / gostujoča ekipa | zažgano | AST | ENO | MODRA | BIL JE | ŠT | TO | VPLI | EVE | FUL | ŽIVLJENJE | MNC | MNU | SREDNJI | NOVO | NI | ZA | DANES | DO | WBA |
Skupno odigranih iger: | Domače zmage: 173 | Žrebanja: 110 | Zmage v gosteh: 97 | Skupni cilji: 975 |
---|---|---|---|---|
380 | 45,53% | 28,95% | 25,53% | Povprečni cilji / igra: 2.54 |
Najboljši strelci Premier League 2004-05
Kraj | Igralec | Klub | Cilji |
---|---|---|---|
1. | Thierry Henry | Arsenal | 25. |
dva | Andrew Johnson | Kristalna palača | enaindvajset |
3. | Robert pires | Arsenal | 14. |
4. | Jermain Defoe | Tottenham | 13. |
5. | Jimmy Floyd Hasselbaink | Middlesbrough | 13. |
6. | Frank Lampard | Chelsea | 13. |
7. | Ayegbeni Yakubu | Portsmouth | 13. |
8. | Andrew Cole | Fulham | 12. |
9. | Peter Crouch | Southampton | 12. |
10. | Eidur Gudjohnsen | Chelsea | 12. |
enajst | Tim Cahill | Everton | enajst |
12. | Robert Earnshaw | WBA | enajst |
13. | Robbie Fowler | Manchester City | enajst |
14. | Robbie Keane | Tottenham | enajst |
petnajst | Wayne Rooney | Man Utd | enajst |
16. | Didier drogba | Chelsea | 10. |
17. | Emile Heskey | Birmingham | 10. |
18. | Fredrik Ljungberg | Arsenal | 10. |
19. | Kevin Phillips | Southampton | 10. |
dvajset | Shaun Wright-Phillips | Manchester City | 10. |