Premier liga 2006-07
Tabela rezultatov Premier lige za vse tekme, odigrane doma in v celotni sezoni, s končno tabelo Premier League za sezono in mizo najboljših strelcev. Rezultati Premier lige so podrobni za vsako nogometno tekmo v obdobju 2006-07.
Tabela premier lige 2006-07
Poz | Ekipa | Pld | IN | D | L | GF | GA | GD | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 38 | 28. | 5. | 5. | 83 | 27. | 56 | 89 |
dva | Chelsea | 38 | 24. | enajst | 3. | 64 | 24. | 40 | 83 |
3. | Liverpool | 38 | dvajset | 8. | 10. | 57 | 27. | 30. | 68 |
4. | Arsenal | 38 | 19. | enajst | 8. | 63 | 35 | 28. | 68 |
5. | Tottenham Hotspur | 38 | 17. | 9. | 12. | 57 | 54 | 3. | 60 |
6. | Everton | 38 | petnajst | 13. | 10. | 52 | 36 | 16. | 58 |
7. | Bolton Wanderers | 38 | 16. | 8. | 14. | 47 | 52 | −5 | 56 |
8. | Branje | 38 | 16. | 7. | petnajst | 52 | 47 | 5. | 55 |
9. | Portsmouth | 38 | 14. | 12. | 12. | Štiri, pet | 42 | 3. | 54 |
10. | Blackburn Rovers | 38 | petnajst | 7. | 16. | 52 | 54 | -2 | 52 |
enajst | Aston Villa | 38 | enajst | 17. | 10. | 43 | 41 | dva | petdeset |
12. | Middlesbrough | 38 | 12. | 10. | 16. | 44 | 49 | −5 | 46 |
13. | Newcastle United | 38 | enajst | 10. | 17. | 38 | 47 | −9 | 43 |
14. | Manchester City | 38 | enajst | 9. | 18. | 29. | 44 | -15 | 42 |
petnajst | West Ham United | 38 | 12. | 5. | enaindvajset | 35 | 59 | -24 | 41 |
16. | Fulham | 38 | 8. | petnajst | petnajst | 38 | 60 | -22 | 39 |
17. | Wigan Athletic | 38 | 10. | 8. | dvajset | 37 | 59 | -22 | 38 |
18. | Sheffield United | 38 | 10. | 8. | dvajset | 32 | 55 | −23 | 38 |
19. | Charlton Athletic | 38 | 8. | 10. | dvajset | 3. 4 | 60 | -26 | 3. 4 |
dvajset | Watford | 38 | 5. | 13. | dvajset | 29. | 59 | -30 | 28. |
Skupno doseženi cilji | 931 | Konec |
Rezultati Premier lige 2006-07
Domača ekipa / Gostujoča ekipa | zažgano | AST | MODRA | BIL JE | ŠT | TO | EVE | FUL | ŽIVLJENJE | MNC | MNU | SREDNJI | NOVO | ZA | slab | SFU | DO | KAJ | WHU | Lasulja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 1-1 | 6-2 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | |
Aston Villa | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
Blackburn Rovers | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | |
Bolton Wanderers | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | |
Charlton Athletic | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | |
Chelsea | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | |
Everton | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | |
Fulham | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | |
Liverpool | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |
Manchester City | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | |
Manchester United | 0-1 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | |
Middlesbrough | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-4 | 2-1 | 3-1 | 2-3 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | |
Newcastle United | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | |
Portsmouth | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | |
Branje | 0-4 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 6-0 | 3-2 | |
Sheffield United | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | |
Tottenham Hotspur | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 5-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | |
Watford | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 3-3 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
West Ham United | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-4 | 1-0 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 3-4 | 0-1 | 0-2 | |
Wigan Athletic | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 4-0 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 0-3 | |
Domača ekipa / Gostujoča ekipa | zažgano | AST | MODRA | BIL JE | ŠT | TO | EVE | FUL | ŽIVLJENJE | MNC | MNU | SREDNJI | NOVO | ZA | slab | SFU | DO | KAJ | WHU | Lasulja |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | morilci, igrišče za kriket Old Trafford, 30. maj | |
Skupno odigranih iger: | Domače zmage: 182 | Žrebanja: 98 | Zmage v gosteh: 100 | Skupni cilji: 931 |
---|---|---|---|---|
380 | 47,89% | 25,79% | 26,32% | Povprečni cilji / igra: 2.45 |
Najboljši strelci Premier League 2006-07
Kraj | Igralec | Klub | Cilji |
---|---|---|---|
1. | Didier drogba | Chelsea | dvajset |
dva | Benni McCarthy | Blackburn | 18. |
3. | Cristiano Ronaldo | Man Utd | 17. |
4. | Wayne Rooney | Man Utd | 14. |
5. | Mark Viduka | Middlesbrough | 14. |
6. | Darren Bent | Charlton | 13. |
7. | Kevin Doyle | Branje | 13. |
8. | Dimitar Berbatov | Tottenham | 12. |
9. | Dirk Kuyt | Liverpool | 12. |
10. | Ayegbeni Yakubu | Middlesbrough | 12. |
enajst | Nicolas Anelka | Bolton | enajst |
12. | Andrew Johnson | Everton | enajst |
13. | Robbie Keane | Tottenham | enajst |
14. | Frank Lampard | Chelsea | enajst |
petnajst | Obafemi Martins | Newcastle | enajst |
16. | Bobby zamora | West Ham Utd | enajst |
17. | Robin van Persie | Arsenal | enajst |
18. | Jermain Defoe | Tottenham | 10. |
19. | Thierry Henry | Arsenal | 10. |
dvajset | Brat Kanu | Portsmouth | 10. |
enaindvajset | Gilberto Silva | Arsenal | 10. |