07/2016 - 01/2017 | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | | Naprej |
08/2014 - 02/2015 | Dober pogled | Dober pogled | | Naprej |
07/2011 - 12/2013 | Panathinaikos | Panathinaikos | | Naprej |
07/2010 - 06/2011 | Malaga CF | Malaga CF | | Naprej |
01/2010 - 06/2010 | Portsmouth FC | Portsmouth FC | | Naprej |
07/2009 - 12/2009 | Spartak Moskva | Spartak Moskva | | Naprej |
01/2009 - 06/2009 | Cardiff City | Cardiff City | | Naprej |
01/2009 - 01/2009 | Spartak Moskva | Spartak Moskva | | Naprej |
08/2008 - 01/2009 | Birmingham City | Birmingham City | | Naprej |
07/2008 - 08/2008 | Spartak Moskva | Spartak Moskva | | Naprej |
07/2007 - 06/2008 | Keltska vigo | Keltska vigo | | Naprej |
02/2006 - 06/2007 | Spartak Moskva | Spartak Moskva | | Naprej |
07/2003 - 01/2006 | FC Arsenal | FC Arsenal | | Naprej |
07/2002 - 06/2003 | FC Arsenal | FC Arsenal [Mladina] | | Naprej |
07/2001 - 06/2002 | AFC Ajax | AFC Ajax [Mladina B] | | Naprej |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | | 8. | 0 | 1. | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Liga prvakov Kval. | | 3. | 0 | 0 | 3. | 1. | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme |
Evropska liga | | 5. | 0 | 4. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | »EL-tekme |
Liga Evrope Qual. | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme |
Premier League | | petnajst | 0 | 4. | enajst | 3. | 0 | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme |
Prvenstvo | | 24. | dva | 12. | 12. | 8. | 0 | 0 | 0 | »Tekme prvenstva |
FA pokal | | 4. | 1. | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme FA pokala |
Ligaški pokal | | 12. | 3. | 7. | 5. | 5. | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
Super liga | | 43 | 4. | 37 | 6. | 16. | 4. | 0 | 0 | »Superligaške tekme |
Eredivisie | | 12. | 0 | 6. | 6. | 4. | 1. | 0 | 0 | »Eredivisie-tekme |
KNVB skodelica | | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Pokalne tekme |
Premier League | | 7. | 0 | 5. | dva | 4. | 1. | 0 | 0 | »Prim. Ligaške tekme |
Premier League | | 29. | 3. | enajst | 18. | 10. | dva | 0 | 0 | »Premier Liga-tekme |
Prva divizija | | 25. | dva | petnajst | 10. | 7. | 1. | 0 | 0 | »Prve divizije - tekme |
Druga divizija | | dvajset | 4. | petnajst | 5. | 5. | 6. | 0 | 0 | »Sg. Tekme v divizijah |
Copa del Rey | | 3. | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Copa del Rey-tekme |
& vsota | 213 | dvajset | 122 | 91 | 67 | petnajst | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Afrika | | 3. | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Afrika-tekme |
Prijateljske tekme | | 4. | 1. | dva | dva | dva | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
Afriški pokal | | 6. | 1. | 5. | 1. | 4. | 0 | 0 | 0 | »Tekme pokala Afrike |
& vsota | petnajst | dva | 7. | 8. | 6. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | | dva | 0 | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO kvalifikacije [U21] | | 5. | 1. | dva | 3. | dva | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U21 | 7. | 1. | 4. | 3. | 3. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U20] | | 5. | 1. | 5. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
& vsota U20 | 5. | 1. | 5. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U19] | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO kvalifikacije [U19] | | 5. | 0 | 4. | 1. | 1. | dva | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U19 | 7. | 0 | 6. | 1. | 1. | dva | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |