Inter | Inter Italija Naprej 08/2019 - 06/2024 | # 9 | ||
07/2017 - 08/2019 | Manchester United | Manchester United | Naprej | |
07/2014 - 07/2017 | Everton FC | Everton FC | Naprej | |
07/2014 - 07/2014 | FC Chelsea | FC Chelsea | Naprej | |
09/2013 - 06/2014 | Everton FC | Everton FC | Naprej | |
07/2013 - 09/2013 | FC Chelsea | FC Chelsea | Naprej | |
08/2012 - 06/2013 | West Bromwich Albion | West Bromwich Albion | Naprej | |
08/2011 - 08/2012 | FC Chelsea | FC Chelsea | Naprej | |
05/2009 - 08/2011 | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht | Naprej | |
07/2008 - 06/2009 | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht [Mladina B] | Naprej | |
07/2006 - 06/2008 | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht [Mladina C] | Naprej | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | 27. | 13. | 24. | 3. | 6. | dva | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga prvakov Kval. | 4. | 3. | dva | dva | 1. | 1. | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | 33 | dvajset | 27. | 6. | petnajst | 5. | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Superpokal UEFA | dva | 1. | 1. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme | |
Prvi razred A. | 73 | 33 | 57 | 16. | 39 | 4. | 1. | 0 | »1. klasse A-tekme | |
Premier League | 252 | 113 | 209 | 43 | petdeset | 19. | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | 19. | 13. | petnajst | 4. | 6. | 1. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 16. | 4. | 13. | 3. | 5. | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
Serija | 60 | 41 | 54 | 6. | petnajst | 6. | 0 | 0 | »Serie A-tekme | |
Italijanski pokal | 7. | 4. | 6. | 1. | 1. | dva | 0 | 0 | »Pokalne tekme | |
& vsota | 493 | 245 | 408 | 85 | 138 | 41 | 1. | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 10. | 5. | 8. | dva | 5. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Evropa | 12. | 13. | 9. | 3. | 3. | 1. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
Prijateljske tekme | 39 | enaindvajset | 2. 3 | 16. | 22. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EVRO | 5. | dva | 5. | 0 | 5. | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije | 16. | 7. | 12. | 4. | 10. | 0 | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
Liga narodov A | 7. | 9. | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A-tekme | |
& vsota | 89 | 57 | 64 | 25. | Štiri, pet | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 5. | 1. | 3. | dva | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 5. | 1. | 3. | dva | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |
Najboljši strelec
Evropska liga | 2014/2015 | |
Prvi razred A. | 2009/2010 |