Southampton FC | Southampton FC Anglija Brani 07/2014 - 06/2021 | # 3 | ||
09/2015 - 09/2015 | Southampton FC U21 | Southampton FC U21 | Brani | |
02/2015 - 02/2015 | Southampton FC U21 | Southampton FC U21 | Brani | |
07/2014 - 07/2014 | FC Chelsea | FC Chelsea | Brani | |
01/2014 - 06/2014 | Aston Villa | Aston Villa | Brani | |
02/2011 - 01/2014 | FC Chelsea | FC Chelsea | Brani | |
10/2011 - 11/2011 | FC Chelsea (R) | FC Chelsea (R) | Brani | |
02/2011 - 05/2011 | FC Chelsea (R) | FC Chelsea (R) | Brani | |
08/2010 - 02/2011 | Nottingham Forest | Nottingham Forest | Brani | |
07/2010 - 08/2010 | FC Chelsea | FC Chelsea | Brani | |
07/2009 - 06/2010 | Reading FC | Reading FC | Brani | |
01/2008 - 06/2009 | Norwich City | Norwich City | Brani | |
08/2007 - 01/2008 | Oldham Athletic | Oldham Athletic | Brani | |
02/2007 - 08/2007 | FC Chelsea (R) | FC Chelsea (R) | Brani | |
01/2007 - 02/2007 | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | Brani | |
12/2006 - 01/2007 | FC Chelsea (R) | FC Chelsea (R) | Brani | |
11/2006 - 12/2006 | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | Brani | |
07/2006 - 11/2006 | FC Chelsea (R) | FC Chelsea (R) | Brani | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | 4. | 0 | dva | dva | 1. | 0 | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Evropska liga | 6. | 0 | 6. | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Superpokal UEFA | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme | |
Premier League | 253 | 7. | 245 | 8. | petnajst | 35 | 0 | dva | »Pr. Ligaške tekme | |
Prvenstvo | 119 | dva | 118 | 1. | 10. | 17. | 0 | 0 | »Tekme prvenstva | |
FA pokal | 3. 4 | 0 | 29. | 5. | 3. | 3. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | enaindvajset | dva | 18. | 3. | dva | 3. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
Prva liga | 26. | 0 | 26. | 0 | 0 | 4. | 0 | 0 | »Ena tekma lige | |
Ščit skupnosti FA | 1. | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme | |
U23 Premier League Div. 1. | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-tekme | |
& vsota | 466 | 12. | 445 | enaindvajset | 32 | 67 | 0 | dva | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP kvalifikacije Evropa | 7. | 1. | 6. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
olimpijske igre | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Olimpijske tekme | |
Prijateljske tekme | 10. | 0 | 6. | 4. | 3. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EVRO | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
& vsota | 22. | 1. | 17. | 5. | 4. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | 5. | 0 | 4. | 1. | dva | dva | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO [U21] | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 7. | 0 | 6. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | petnajst | 0 | 13. | dva | dva | 3. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U19] | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO [U19] | 3. | 0 | 3. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
& vsota U19 | 4. | 0 | 3. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |