Hertha BSC | Hertha BSC Vezist 02/2021 - 06/2021 | # 28 | ||
07/2015 - 01/2021 | Juventus | Juventus | | Vezist |
07/2010 - 06/2015 | Real Madrid | Real Madrid | | Vezist |
08/2006 - 07/2010 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | | Vezist |
01/2005 - 06/2007 | VfB Stuttgart II | VfB Stuttgart II | | Vezist |
11/2003 - 06/2005 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart [Mladina] | | Vezist |
07/2002 - 07/2004 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart [Mladina B] | | Vezist |
07/2000 - 06/2002 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart [Mladina C] | | Vezist |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubsko svetovno prvenstvo | | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubske SP-tekme |
Liga prvakov | | 77 | 1. | 70 | 7. | 27. | 10. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Liga prvakov Kval. | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme |
Evropska liga | | 5. | 1. | 5. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | »EL-tekme |
Liga Evrope Qual. | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme |
UI-pokal | | dva | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »UI-pokalne tekme |
Bundesliga | | 102 | 14. | 84 | 18. | 18. | 12. | 0 | 0 | »Tekme v Bundesligi |
DFB-Pokal | | 12. | 1. | 9. | 3. | 3. | 1. | 0 | 0 | »DFB-Pokal-tekme |
Regionalliga Süd (1994–2012) | | enaindvajset | 1. | dvajset | 1. | 3. | 1. | 0 | 0 | »RL Süd-tekme |
Ligaški pokal | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
Serija | | 99 | enaindvajset | 92 | 7. | 48 | 9. | 0 | 1. | »Serie A-tekme |
Italijanski pokal | | enajst | 0 | 8. | 3. | dva | 1. | 0 | 0 | »Pokalne tekme |
Superpokal | | 3. | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme superpokala |
Prva divizija | | 102 | 6. | 74 | 28. | 19. | enaindvajset | 1. | 0 | »Prve divizije - tekme |
Copa del Rey | | dvajset | dva | 18. | dva | 6. | 5. | 0 | 0 | »Copa del Rey-tekme |
Superpokal | | 4. | 0 | 4. | 0 | dva | 3. | 0 | 0 | »Tekme superpokala |
& vsota | 463 | 47 | 391 | 72 | 131 | 63 | 1. | 1. | »Skupne klubske tekme | |
Bundesliga Süd / Südwest [Yth] | | 13. | 3. | 13. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »BL SSW [Spoštovani] - Ujemanja |
& vsota Mladina | 13. | 3. | 13. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme | |
Prvenstvo [Dragi B] | | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Šampion. [Dragi B] -Matches |
& vsota Mladina B | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 14. | dva | 13. | 1. | 6. | dva | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Evropa | | 14. | 3. | 13. | 1. | 5. | 4. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme |
Prijateljske tekme | | 29. | 1. | 26. | 3. | dvajset | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EVRO | | 10. | 1. | 10. | 0 | 3. | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije | | 10. | 0 | 9. | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
& vsota | 77 | 7. | 71 | 6. | 36 | 8. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | | 5. | dva | 4. | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO [U21] | | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije [U21] | | 6. | 3. | 6. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U21 | petnajst | 5. | 14. | 1. | 3. | dva | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U20] | | dva | 1. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
& vsota U20 | dva | 1. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U18] | | dva | 3. | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
& vsota U18 | dva | 3. | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske [U17] | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO kvalifikacije [U17] | | 3. | 0 | 3. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U17 | 4. | 0 | 4. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |