01/2020 - 12/2020 | Šanghaj Shenhua | Šanghaj Shenhua | | Vezist |
02/2019 - 12/2019 | FC Wuhan Zall | FC Wuhan Zall | | Vezist |
08/2018 - 01/2019 | Toulouse FC | Toulouse FC | | Vezist |
01/2016 - 02/2018 | Hebei China Fortune FC | Hebei China Fortune FC | | Vezist |
07/2015 - 01/2016 | Trabzonspor | Trabzonspor | | Vezist |
09/2014 - 06/2015 | FC Sevilla | FC Sevilla | | Vezist |
07/2014 - 08/2014 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | | Vezist |
08/2013 - 06/2014 | FC Sevilla | FC Sevilla | | Vezist |
08/2012 - 08/2013 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | | Vezist |
07/2009 - 08/2012 | Olympique Marseille | Olympique Marseille | | Vezist |
07/2004 - 06/2009 | Stadion Rennes | Stadion Rennes | | Vezist |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | | petnajst | 1. | 14. | 1. | 3. | 8. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Evropska liga | | 33 | 7. | 30. | 3. | 5. | 7. | 0 | 0 | »EL-tekme |
Liga Evrope Qual. | | 4. | 0 | 4. | 0 | 1. | dva | 0 | 0 | »QF-tekme |
Premier League | | 29. | 0 | 29. | 0 | 8. | 9. | 0 | 1. | »Pr. Ligaške tekme |
FA pokal | | dva | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme FA pokala |
Ligaški pokal | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
1. liga | | 180 | 9. | 164 | 16. | 29. | 42 | 1. | 4. | »Ligue 1-Tekme |
Francoski pokal | | 13. | 1. | 9. | 4. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Match Cup |
Ligina skodelica | | petnajst | 0 | 13. | dva | 3. | 3. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
Pokal prvakov | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superkupi |
Prva divizija | | 42 | 7. | 35 | 7. | 13. | petnajst | 1. | 0 | »Prve divizije - tekme |
Copa del Rey | | dva | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | 1. | »Copa del Rey-tekme |
Super liga | | 17. | dva | 17. | 0 | 1. | 6. | 0 | 0 | »SuperLig-tekme |
Liga prvakov AFC | | 5. | 0 | 5. | 0 | 1. | 3. | 0 | 0 | »AFC CL-tekme |
Super liga | | 75 | 9. | 73 | dva | 7. | 14. | 0 | 1. | »Superligaške tekme |
Pokal | | 3. | 1. | dva | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Pokalne tekme |
& vsota | 437 | 37 | 399 | 38 | 73 | 110 | dva | 7. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 6. | 0 | 6. | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Afrika | | 19. | 1. | enajst | 8. | 5. | dva | 0 | 0 | »WCQ Afrika-tekme |
Prijateljske tekme | | 14. | 0 | enajst | 3. | 3. | 3. | 1. | 0 | »Prijateljske tekme |
Afriški pokal | | 7. | dva | 7. | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | »Tekme pokala Afrike |
Afriški pokal Kval. | | 13. | 1. | 13. | 0 | 1. | 3. | 0 | 1. | »Afr. Pokalne tekme QF |
& vsota | 59 | 4. | 48 | enajst | enajst | 12. | 1. | 1. | »Skupne mednarodne tekme | |
olimpijske igre | | 4. | 1. | 4. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Olimpijske tekme |
& vsota | 4. | 1. | 4. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U17] | | dva | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
& vsota U17 | dva | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | »Skupne mednarodne tekme |