FC Seul | FC Seul Južna Koreja Vezist 07/2020 - 12/2022 | # 8 | ||
02/2020 - 07/2020 | RCD Mallorca | RCD Mallorca | Vezist | |
07/2018 - 01/2020 | Newcastle United | Newcastle United | Vezist | |
07/2014 - 06/2018 | Swansea City | Swansea City | Vezist | |
08/2016 - 08/2016 | Swansea City U23 | Swansea City U23 | Vezist | |
08/2013 - 06/2014 | Sunderland AFC | Sunderland AFC | Vezist | |
08/2012 - 08/2013 | Swansea City | Swansea City | Vezist | |
01/2010 - 08/2012 | Celtic FC | Celtic FC | Vezist | |
01/2007 - 12/2009 | FC Seul | FC Seul | Vezist | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov Kval. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | 5. | 1. | 5. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Liga Evrope Qual. | 5. | 0 | dva | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme | |
Premier League | 187 | petnajst | 145 | 42 | 35 | enaindvajset | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | enajst | 0 | 6. | 5. | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 19. | 1. | 16. | 3. | 3. | 5. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
U23 Premier League Div. 2. | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2-tekme | |
Premiership | 65 | 9. | 44 | enaindvajset | enajst | 7. | 0 | 0 | »Premiersh.-Tekme | |
FA pokal | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Prva divizija | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prve divizije - tekme | |
Liga prvakov AFC | 8. | 1. | 8. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »AFC CL-tekme | |
K liga 1 | 6. | 0 | 1. | 5. | dva | 0 | 0 | 0 | »K-liga 1-tekme | |
& vsota | 311 | 28. | 231 | 80 | 55 | 38 | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 9. | 0 | 9. | 0 | 4. | 1. | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Azija | 31. | 6. | 30. | 1. | 4. | 5. | 0 | 0 | »WCQ Azijske tekme | |
Prijateljske tekme | 59 | 3. | 54 | 5. | 32 | 9. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
Azijski pokal | 13. | 1. | 13. | 0 | 4. | 4. | 0 | 0 | »Tekme azijskega pokala | |
& vsota | 112 | 10. | 106 | 6. | 44 | 19. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
olimpijske igre | 9. | 0 | 9. | 0 | dva | 4. | 0 | 0 | »Olimpijske tekme | |
& vsota | 9. | 0 | 9. | 0 | dva | 4. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U20] | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
& vsota U20 | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |
Igralec leta
Južna Koreja | Prvaki | 2011 2012 2016 |