08/2007 - 06/2008 | Everton FC | Everton FC | | Vezist |
08/2006 - 08/2007 | Celtic FC | Celtic FC | | Vezist |
01/2005 - 08/2006 | Real Madrid | Real Madrid | | Vezist |
07/2000 - 01/2005 | Everton FC | Everton FC | | Vezist |
08/1997 - 06/2000 | Hamburger SV | Hamburger SV | | Vezist |
07/1994 - 08/1997 | Vejle BK | Vejle BK | | Vezist |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | | 14. | 0 | 10. | 4. | 4. | 3. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Evropska liga | | 3. | 0 | 1. | dva | 1. | 1. | 0 | 0 | »EL-tekme |
Liga Evrope Qual. | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme |
UI-pokal | | 5. | 0 | 3. | dva | dva | 0 | 0 | 0 | »UI-pokalne tekme |
Superliga | | 62 | 10. | 62 | 0 | 0 | 18. | 1. | 1. | »Superliga-tekme |
Bundesliga | | 74 | 6. | 68 | 6. | 14. | 12. | 1. | 1. | »Tekme v Bundesligi |
DFB-Pokal | | 4. | 0 | 3. | 1. | dva | dva | 0 | 0 | »DFB-Pokal-tekme |
Premier League | | 149 | enajst | 132 | 17. | 29. | 33 | 1. | 1. | »Pr. Ligaške tekme |
FA pokal | | 9. | 0 | 7. | dva | 4. | 3. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala |
Ligaški pokal | | 7. | 1. | 6. | 1. | dva | dva | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
Premiership | | 22. | 6. | 18. | 4. | 8. | dva | 0 | 0 | »Premiersh.-Tekme |
FA pokal | | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme FA pokala |
Prva divizija | | 3. 4 | 1. | 25. | 9. | enajst | 16. | 0 | 1. | »Prve divizije - tekme |
Copa del Rey | | 7. | 0 | 7. | 0 | 3. | dva | 0 | 0 | »Copa del Rey-tekme |
& vsota | 392 | 35 | 343 | 49 | 80 | 94 | 3. | 4. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 4. | 0 | 4. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Evropa | | 17. | dva | 17. | 0 | dva | 6. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme |
Prijateljske tekme | | 29. | 1. | 26. | 3. | 14. | 5. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EVRO | | 5. | 0 | 4. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije | | enajst | dva | 9. | dva | 1. | 1. | 1. | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
& vsota | 66 | 5. | 60 | 6. | 19. | 13. | 1. | 0 | »Skupne mednarodne tekme |