Bayern München | Bayern München Naprej 07/2008 - 06/2023 | # 25 | ||
03/2008 - 06/2009 | Bayern München II | Bayern München II | | Naprej |
07/2006 - 06/2008 | Bayern München | Bayern München [Mladina] | | Naprej |
07/2004 - 06/2006 | Bayern München | Bayern München [Mladina B] | | Naprej |
07/2002 - 06/2004 | Bayern München | Bayern München [Mladina C] | | Naprej |
07/2000 - 06/2002 | Bayern München | Bayern München [Mladina D] | | Naprej |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubsko svetovno prvenstvo | | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Klubske SP-tekme |
Liga prvakov | | 121 | 47 | 95 | 26. | 36 | 7. | 1. | 1. | »Pogl. Ligaške tekme |
Liga prvakov Kval. | | dva | 0 | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme |
Superpokal UEFA | | dva | 0 | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme |
Bundesliga | | 372 | 128 | 319 | 53 | 128 | 2. 3 | 0 | 0 | »Tekme v Bundesligi |
3. Liga | | 32 | petnajst | 32 | 0 | 7. | 1. | 0 | 0 | »3. Tekme Lige |
DFB-Pokal | | 58 | 33 | petdeset | 8. | 17. | 4. | 0 | 0 | »DFB-Pokal-tekme |
Superkup | | 10. | 4. | 10. | 0 | 6. | 0 | 0 | 0 | »Superkupi |
Regionalliga Süd (1994–2012) | | 3. | 1. | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | »RL Süd-tekme |
& vsota | 602 | 228 | 513 | 89 | 200 | 35 | 1. | 1. | »Skupne klubske tekme | |
Bundesliga Süd / Südwest [Yth] | | petdeset | 24. | 49 | 1. | 14. | 1. | 0 | 0 | »BL SSW [Spoštovani] - Ujemanja |
Prvenstvo [Spoštovani] | | 3. | dva | 3. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Šampion. [Spoštovani] -Match |
& vsota Mladina | 53 | 26. | 52 | 1. | 16. | 1. | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 16. | 10. | petnajst | 1. | 5. | 3. | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Evropa | | 19. | 9. | 19. | 0 | 9. | 1. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme |
Prijateljske tekme | | 31. | 7. | 22. | 9. | 18. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EVRO | | enajst | 0 | 9. | dva | 3. | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije | | 19. | 12. | 19. | 0 | 6. | 1. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
Liga narodov A | | 4. | 0 | dva | dva | 1. | 0 | 0 | 0 | »NL A-tekme |
& vsota | 100 | 38 | 86 | 14. | 42 | 5. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | | 4. | 0 | 3. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO kvalifikacije [U21] | | dva | 1. | dva | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U21 | 6. | 1. | 5. | 1. | 4. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U20] | | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
& vsota U20 | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U19] | | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
& vsota U19 | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |
Najboljši strelec
| Svetovni pokal | 2010 |
| DFB-Pokal | 2009/2010 2013/2014 |