Vissel Kobe | Vissel Kobe Brani 07/2019 - 12/2021 | # 4 | ||
07/2017 - 07/2019 | FC Barcelona | FC Barcelona | | Brani |
08/2016 - 06/2017 | AS Roma | AS Roma | | Brani |
08/2014 - 08/2016 | FC Barcelona | FC Barcelona | | Brani |
07/2009 - 08/2014 | FC Arsenal | FC Arsenal | | Brani |
07/2005 - 06/2009 | AFC Ajax | AFC Ajax | | Brani |
01/2005 - 06/2005 | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | | Brani |
07/2003 - 12/2004 | AFC Ajax | AFC Ajax | | Brani |
07/2002 - 06/2003 | AFC Ajax | AFC Ajax [Mladina] | | Brani |
07/2000 - 06/2002 | AFC Ajax | AFC Ajax [Mladina B] | | Brani |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubsko svetovno prvenstvo | | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubske SP-tekme |
Liga prvakov | | 3. 4 | 1. | 32 | dva | 0 | 5. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Liga prvakov Kval. | | 9. | 0 | 9. | 0 | 0 | 1. | 1. | 0 | »CL QF-tekme |
Evropska liga | | 17. | 1. | 16. | 1. | 0 | 3. | 0 | 0 | »EL-tekme |
Premier League | | 110 | 13. | 98 | 12. | 6. | 14. | 0 | 1. | »Pr. Ligaške tekme |
FA pokal | | 8. | 0 | 8. | 0 | 1. | dva | 0 | 0 | »Tekme FA pokala |
Ligaški pokal | | 5. | 1. | 4. | 1. | 1. | dva | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
Eredivisie | | 111 | 10. | 100 | enajst | 13. | dvajset | 1. | 1. | »Eredivisie-tekme |
KNVB skodelica | | 8. | 0 | 8. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »Pokalne tekme |
Superkup | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superkupi |
Playoff Eredivisie | | 8. | 0 | 8. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Končnice-tekme |
Serija | | 9. | 0 | 4. | 5. | 1. | 1. | 0 | 0 | »Serie A-tekme |
Prva divizija | | 3. 4 | 1. | 26. | 8. | 8. | 7. | 0 | 0 | »Prve divizije - tekme |
Copa del Rey | | enajst | 0 | 10. | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | »Copa del Rey-tekme |
Superpokal | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme superpokala |
Liga prvakov AFC | | 7. | 0 | 7. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »AFC CL-tekme |
Liga J1 | | 2. 3 | 0 | 2. 3 | 0 | 3. | 1. | 0 | 0 | »Tekme lige J1 |
Cesarjev pokal | | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pokalne tekme |
Superpokal | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme superpokala |
& vsota | 403 | 27. | 361 | 42 | 37 | 60 | dva | dva | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 4. | 0 | dva | dva | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Evropa | | 18. | 0 | 18. | 0 | 1. | 4. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme |
Prijateljske tekme | | 31. | 1. | 28. | 3. | 9. | dva | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EVRO | | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije | | dvajset | 1. | 17. | 3. | 3. | dva | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
Liga narodov A | | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »NL A-tekme |
& vsota | 78 | dva | 70 | 8. | 16. | 10. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
olimpijske igre | | 5. | 0 | 5. | 0 | 0 | 1. | 0 | 1. | »Olimpijske tekme |
& vsota | 5. | 0 | 5. | 0 | 0 | 1. | 0 | 1. | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO [U21] | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije [U21] | | 8. | 1. | 8. | 0 | dva | dva | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U21 | 10. | 1. | 10. | 0 | dva | dva | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U19] | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO [U19] | | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme |
& vsota U19 | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |