Real Madrid | Real Madrid Vezist 07/2014 - 06/2023 | # 8 | ||
07/2010 - 07/2014 | Bayern München | Bayern München | | Vezist |
01/2009 - 06/2010 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | | Vezist |
07/2007 - 01/2009 | Bayern München | Bayern München | | Vezist |
07/2007 - 10/2008 | Bayern München II | Bayern München II | | Vezist |
07/2006 - 06/2007 | Bayern München | Bayern München [Mladina] | | Vezist |
07/2004 - 06/2006 | Hansa Rostock | Hansa Rostock [Mladina B] | | Vezist |
07/2002 - 06/2004 | Hansa Rostock | Hansa Rostock [Mladina C] | | Vezist |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubsko svetovno prvenstvo | | 9. | 0 | 9. | 0 | 5. | 0 | 0 | 0 | »Klubske SP-tekme |
Liga prvakov | | 110 | 9. | 99 | enajst | 27. | 12. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Liga prvakov Kval. | | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme |
Evropska liga | | 6. | 1. | dva | 4. | dva | 1. | 0 | 0 | »EL-tekme |
Superpokal UEFA | | 4. | 0 | 4. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme |
Bundesliga | | 173 | 2. 3 | 130 | 43 | 58 | 2. 3 | 0 | 0 | »Tekme v Bundesligi |
3. Liga | | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »3. Tekme Lige |
DFB-Pokal | | 26. | 4. | 22. | 4. | enajst | 6. | 0 | 0 | »DFB-Pokal-tekme |
Superkup | | dva | 0 | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Superkupi |
Regionalliga Süd (1994–2012) | | 12. | 3. | 12. | 0 | 3. | 4. | 0 | 0 | »RL Süd-tekme |
Prva divizija | | 209 | 17. | 199 | 10. | 49 | 28. | 0 | 0 | »Prve divizije - tekme |
Copa del Rey | | 14. | 0 | 12. | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | »Copa del Rey-tekme |
Superpokal | | 7. | 1. | 7. | 0 | 3. | 1. | 0 | 0 | »Tekme superpokala |
& vsota | 575 | 59 | 501 | 74 | 162 | 77 | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme | |
Bundesliga Süd / Südwest [Yth] | | 19. | 7. | 19. | 0 | 3. | dva | 1. | 0 | »BL SSW [Spoštovani] - Ujemanja |
Prvenstvo [Spoštovani] | | 3. | 0 | 3. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Šampion. [Spoštovani] -Match |
& vsota Mladina | 22. | 7. | 22. | 0 | 4. | 3. | 1. | 0 | »Skupne klubske tekme | |
Prvenstvo [Dragi B] | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Šampion. [Dragi B] -Matches |
& vsota Mladina B | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 14. | 3. | 10. | 4. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Evropa | | 14. | 4. | 13. | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme |
Prijateljske tekme | | 32 | 5. | 26. | 6. | 9. | 3. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EVRO | | 10. | 0 | 7. | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije | | 22. | 4. | dvajset | dva | 3. | 1. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
Liga narodov A | | 9. | 1. | 9. | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | »NL A-tekme |
& vsota | 101 | 17. | 85 | 16. | petnajst | 7. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | | 3. | 1. | dva | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO kvalifikacije [U21] | | 7. | 1. | 5. | dva | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U21 | 10. | dva | 7. | 3. | dva | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U19] | | dva | 3. | dva | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO kvalifikacije [U19] | | 3. | 0 | 3. | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U19 | 5. | 3. | 5. | 0 | 4. | dva | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U17] | | 6. | 5. | 6. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
Prijateljske [U17] | | 10. | 1. | 9. | 1. | 6. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO [U17] | | 9. | 4. | 8. | 1. | 3. | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije [U17] | | enajst | 8. | enajst | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U17 | 36 | 18. | 3. 4 | dva | 13. | dva | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |
Igralec leta
| Nemčija | Prvaki | 2018 |
Najboljši strelec
| EURO [U17] | 2007 |