Manchester United | Manchester United Brani 07/2017 - 06/2024 | #dve | ||
05/2014 - 06/2017 | SL Benfica | SL Benfica | | Brani |
07/2012 - 12/2015 | SL Benfica B | SL Benfica B | | Brani |
01/2010 - 06/2012 | Västerås SK | Västerås SK | | Brani |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | | 29. | 0 | 29. | 0 | dva | 3. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Evropska liga | | 5. | 0 | 4. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | »EL-tekme |
Superpokal UEFA | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme |
Premier League | | 102 | 3. | 97 | 5. | 5. | 8. | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme |
FA pokal | | 13. | 0 | 13. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »Tekme FA pokala |
Ligaški pokal | | 8. | 0 | 8. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
Premier League | | 48 | dva | 46 | dva | 0 | 4. | 0 | 0 | »Prim. Ligaške tekme |
Druga liga | | 96 | 4. | 93 | 3. | 6. | 19. | 1. | dva | »Tekme lige II |
Pokal | | 5. | 0 | 4. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pokalne tekme |
Ligaški pokal | | 6. | 0 | 4. | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | »Ligaški pokal |
Superpokal | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme superpokala |
Superettan | | 27. | 0 | 26. | 1. | 3. | 3. | 0 | 0 | »Superettan-tekme |
& vsota | 341 | 9. | 326 | petnajst | 17. | 42 | 1. | dva | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Evropa | | 9. | 1. | 9. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme |
SP kvalifikacije za plej-of | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ play-off tekme |
Prijateljske tekme | | 7. | 0 | 6. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EVRO | | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije | | 4. | 1. | 4. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
Liga narodov A | | 5. | 0 | 5. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »NL A-tekme |
Liga narodov B | | 4. | 1. | 4. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »NL B-tekme |
& vsota | 38 | 3. | 37 | 1. | 3. | 5. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO [U21] | | 5. | 0 | 4. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije [U21] | | 4. | 0 | 3. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U21 | enajst | 0 | 9. | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO kvalifikacije [U19] | | 6. | 0 | 6. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U19 | 6. | 0 | 6. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |
Igralec leta
| Švedska | Prvaki | 2018 2019 |