Liverpool FC | Liverpool FC Brani 01/2018 - 06/2023 | # 4 | ||
09/2015 - 12/2017 | Southampton FC | Southampton FC | | Brani |
09/2017 - 09/2017 | Southampton FC U23 | Southampton FC U23 | | Brani |
07/2013 - 08/2015 | Celtic FC | Celtic FC | | Brani |
05/2011 - 06/2013 | Fc Groningen | Fc Groningen | | Brani |
07/2010 - 06/2012 | FC Groningen (J) | FC Groningen (J) | | Brani |
07/2009 - 06/2010 | Willem II (J) | Willem II (J) | | Brani |
07/2008 - 06/2009 | Willem II | Willem II [Mladina] | | Brani |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubsko svetovno prvenstvo | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubske SP-tekme |
Liga prvakov | | 32 | dva | 32 | 0 | 0 | 6. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Liga prvakov Kval. | | 13. | dva | 12. | 1. | 0 | 4. | 0 | 0 | »CL QF-tekme |
Evropska liga | | 14. | dva | 14. | 0 | 0 | dva | 1. | 0 | »EL-tekme |
Superpokal UEFA | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme |
Premier League | | 162 | 14. | 161 | 1. | 3. | 9. | 1. | 0 | »Pr. Ligaške tekme |
FA pokal | | 5. | dva | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme FA pokala |
Ligaški pokal | | 7. | 0 | 7. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
FA Community Shield | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme |
U23 Premier League Div. 2. | | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2-tekme |
Eredivisie | | 57 | 5. | 53 | 4. | 1. | enajst | 0 | 1. | »Eredivisie-tekme |
KNVB skodelica | | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pokalne tekme |
Playoff Eredivisie | | 5. | dva | 3. | dva | 1. | dva | 0 | 0 | »Končnice-tekme |
Premiership | | 76 | 9. | 75 | 1. | 1. | 5. | 0 | 1. | »Premiersh.-Tekme |
FA pokal | | 5. | 4. | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. | »Tekme FA pokala |
Ligaški pokal | | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
& vsota | 390 | 43 | 381 | 9. | 9. | 39 | dva | 3. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP kvalifikacije Evropa | | 6. | 0 | 6. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme |
Prijateljske tekme | | 13. | 1. | 13. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO kvalifikacije | | 9. | 1. | 9. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
Liga narodov A | | 10. | dva | 10. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »NL A-tekme |
& vsota | 38 | 4. | 38 | 0 | 4. | dva | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | | dva | 0 | dva | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO kvalifikacije [U21] | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U21 | 3. | 0 | 3. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U19] | | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
& vsota U19 | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |
Igralec leta
| UEFA | Prvaki | 2019 |