Okrožje Derby | Okrožje Derby Anglija Manager 11/2020 - 06/2023 | # | ||
11/2019 - 11/2020 | Okrožje Derby | Okrožje Derby | Ass Manager |
Klubska kariera
01/2020 - 01/2021 | Okrožje Derby | Okrožje Derby | Naprej | |
07/2018 - 11/2019 | DC United | DC United | Naprej | |
07/2017 - 06/2018 | Everton FC | Everton FC | Naprej | |
08/2004 - 07/2017 | Manchester United | Manchester United | Naprej | |
04/2016 - 04/2016 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | Naprej | |
07/2002 - 08/2004 | Everton FC | Everton FC | Naprej | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubsko svetovno prvenstvo | dva | 3. | 1. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | »Klubske SP-tekme | |
Liga prvakov | 85 | 30. | 80 | 5. | enaindvajset | 8. | 1. | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga prvakov Kval. | 3. | 4. | 3. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | 13. | 6. | 10. | 3. | 3. | 0 | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Liga Evrope Qual. | 4. | 0 | 4. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme | |
Superpokal UEFA | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme | |
Premier League | 491 | 208 | 421 | 70 | 111 | 99 | 1. | dva | »Pr. Ligaške tekme | |
Prvenstvo | 30. | 6. | 29. | 1. | 9. | dva | 0 | 0 | »Tekme prvenstva | |
FA pokal | 49 | 2. 3 | 42 | 7. | 4. | enajst | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 28. | 7. | 19. | 9. | 5. | 4. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
Ščit skupnosti FA | 5. | 1. | 5. | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme | |
U23 Premier League Div. 1. | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-tekme | |
Nogometna liga | petdeset | 2. 3 | 47 | 3. | 12. | 6. | 0 | dva | »MLS-tekme | |
Odprti pokal ZDA | dva | dva | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Odprte tekme pokala | |
& vsota | 764 | 313 | 665 | 99 | 170 | 132 | dva | 4. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | enajst | 1. | 9. | dva | dva | 0 | 0 | 1. | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Evropa | 26. | 16. | 25. | 1. | 10. | 4. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
Prijateljske tekme | 46 | 16. | 40 | 6. | 26. | dva | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EVRO | 10. | 6. | 9. | 1. | 7. | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije | 27. | 14. | 26. | 1. | 13. | 5. | 0 | 1. | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
& vsota | 120 | 53 | 109 | enajst | 58 | 12. | 0 | dva | »Skupne mednarodne tekme |
Igralec leta
Anglija | Prvaki | 2010 |