Swansea City | Swansea City Wales Naprej 07/2011 - 06/2021 | # petnajst | ||
01/2011 - 06/2011 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | Vezist | |
01/2010 - 01/2011 | Newcastle United | Newcastle United | Vezist | |
01/2009 - 01/2010 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | Vezist | |
11/2008 - 01/2009 | Cardiff City | Cardiff City | Vezist | |
01/2008 - 11/2008 | Aston Villa | Aston Villa | Vezist | |
07/2007 - 01/2008 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Vezist | |
08/2006 - 06/2007 | FC Fulham | FC Fulham | Vezist | |
07/2006 - 08/2006 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Vezist | |
01/2006 - 06/2006 | Portsmouth FC | Portsmouth FC | Vezist | |
07/2005 - 01/2006 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Vezist | |
07/2001 - 06/2005 | Kristalna palača | Kristalna palača | Vezist | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evropska liga | 7. | 1. | 5. | dva | 3. | 0 | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Liga Evrope Qual. | 5. | dva | 4. | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme | |
UI-pokal | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »UI-pokalne tekme | |
Premier League | 297 | 17. | 223 | 74 | 115 | 12. | 0 | 1. | »Pr. Ligaške tekme | |
Prvenstvo | 213 | 32 | 164 | 49 | 48 | 14. | 1. | 1. | »Tekme prvenstva | |
FA pokal | 27. | 5. | 22. | 5. | 6. | 0 | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 31. | 5. | 22. | 9. | 8. | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
& vsota | 581 | 62 | 440 | 141 | 182 | 26. | 1. | dva | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske tekme [U21] | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO [U21] | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 4. | 0 | 3. | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 8. | 0 | 5. | 3. | 4. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U19] | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
& vsota U19 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |