Prijateljski klubi | M. | IN | D | L | cilji | |||
Proč | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | : | dva | |
& vsota | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | : | dva | |
Premier League | M. | IN | D | L | cilji | |||
doma | 13. | 5. | 5. | 3. | 18. | : | dvajset | |
Proč | 12. | 6. | 1. | 5. | 14. | : | 16. | |
& vsota | 25. | enajst | 6. | 8. | 32 | : | 36 | |
Prvenstvo | M. | IN | D | L | cilji | |||
doma | petnajst | 8. | dva | 5. | 2. 3 | : | 19. | |
Proč | petnajst | 3. | 7. | 5. | 14. | : | 16. | |
& vsota | 30. | enajst | 9. | 10. | 37 | : | 35 | |
FA pokal | M. | IN | D | L | cilji | |||
doma | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | : | dva | |
& vsota | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | : | dva | |
Ligaški pokal | M. | IN | D | L | cilji | |||
doma | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | : | 3. | |
Proč | 1. | 1. | 0 | 0 | 3. | : | 1. | |
& vsota | dva | 1. | 0 | 1. | 3. | : | 4. | |
na splošno | M. | IN | D | L | cilji | |||
doma | 30. | 13. | 7. | 10. | 41 | : | 44 | |
Proč | 29. | 10. | 8. | enajst | 31. | : | 35 | |
Nevtralno mesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
& vsota | 59 | 2. 3 | petnajst | enaindvajset | 72 | : | 79 |
Prijateljski klubi | |||||
2017 | Teden | Kristalna palača | - | West Bromwich Albion | 2: 0 (2: 0) |
FA pokal | |||||
2013/2014 | 3. Okrogla | West Bromwich Albion | - | Kristalna palača | 0: 2 (0: 1) |
Ligaški pokal | |||||
2018/2019 | 3. Okrogla | West Bromwich Albion | - | Kristalna palača | 0: 3 (0: 1) |
1981/1982 | Osmino finala | Kristalna palača | - | West Bromwich Albion | 1: 3 |
Za igre, ki so bile odločene o enajstmetrovkah, bo rezultat po 120 minutah vključen v razvrstitev |