FC Arsenal | FC Arsenal Anglija Naprej 08/2020 - 06/2023 | # 12 | ||
08/2013 - 08/2020 | FC Chelsea | FC Chelsea | Naprej | |
01/2013 - 08/2013 | Anži Mahačkala | Anži Mahačkala | Vezist | |
08/2007 - 01/2013 | Šahtar Donjeck | Šahtar Donjeck | Vezist | |
07/2006 - 08/2007 | Corinthians SP | Corinthians SP | Vezist | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | 71 | 18. | 58 | 13. | 2. 3 | 5. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga prvakov Kval. | 4. | 1. | 3. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | 40 | 4. | 26. | 14. | 16. | 1. | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Liga Evrope Qual. | dva | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme | |
Superpokal UEFA | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme | |
Premier League | 253 | 37 | 181 | 72 | 104 | enaindvajset | 1. | 0 | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | 29. | enajst | enaindvajset | 8. | 13. | 1. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | dvajset | dva | 16. | 4. | 9. | 1. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
FA Community Shield | 3. | 0 | dva | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme | |
Premier League | enajst | 1. | 10. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | »Premier Liga-tekme | |
Pokal | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kubok-tekme | |
Premyer liga | 140 | dvajset | 108 | 32 | 30. | 12. | 0 | 0 | »Premyer Liga-tekme | |
Pokal | 6. | 1. | 3. | 3. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Kubok-tekme | |
Serie A | dvajset | dva | 18. | dva | 5. | 1. | 0 | 0 | »A-Match Series | |
& vsota | 601 | 97 | 449 | 152 | 207 | 43 | 1. | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 10. | 0 | 6. | 4. | 3. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Južna Amerika | 17. | 4. | enajst | 6. | 7. | 0 | 0 | 0 | »WCQ Južne tekme | |
Prijateljske tekme | 32 | 4. | dvajset | 12. | 16. | 1. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
Ameriški pokal | enajst | 1. | 7. | 4. | 4. | 0 | 0 | 0 | »Kopa Amerika - tekme | |
& vsota | 70 | 9. | 44 | 26. | 30. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U20] | 3. | 0 | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
Južnoameriško prvenstvo [U20] | 8. | 0 | 8. | 0 | 6. | dva | 0 | 0 | »Tabor. Sud.-tekme | |
& vsota U20 | enajst | 0 | 9. | dva | 7. | dva | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |