»Najboljši strelci vseh časov | Najboljši igralci enajstmetrovk vseh časov | Strelci vseh časov (avtogoli) |
rank 1 - 50 rank 51 - 100 rank 101 - 150 rank 151 - 200 rank 201 - 250 rank 251 - 300 rank 301 - 350 rank 351 - 400 rank 401 - 450 rank 451 - 500 rank 501 - 550 rank 551 - 600 rank 601 - 650 rang 651 - 700 rang 701 - 750 rang 751 - 800 rang 801 - 850 rang 851 - 900 rang 901 - 950 rang 951 - 1000 rang 1001 - 1050 rang 1051 - 1100 rang 1101 - 1150 rang 1151 - 1200 rang 1201 - 1250 čin 1251 - 1300 | | brez filtra ---------------------------------------- Egipt Alžirija Angola Argentina Avstralija Belgija Bolivija Bosna -Hercegovina Brazilija Bolgarija Čile Kitajska Kostarika CSSR Danska GDR Nemčija Kongo DR Ekvador El Salvador Slonokoščena obala Anglija Francija Gana Grčija Haiti Honduras Irak Iran Irska Islandija Izrael Italija Jamajka Japonska Jugoslavija Kamerun Kanada Katar Kolumbija Hrvaška Kuba Kuvajt Maroko Mehika Nova Zelandija Nizozemska Indija Nizozemska Nigerija Severna Irska Severna Koreja Norveška Avstrija Panama Paragvaj Peru Poljska Portugalska Romunija Rusija Saudova Arabija Škotska Švedska Švica Senegal Srbija Slovaška Slovenija Španija Južna Afrika Južna Koreja Togo Trinidad in Tobago Češka Tunizija Turčija ZSSR Ukrajina Madžarska Urugvaj ZDA UA Emirati Wales |
# | Igralec | Skupina | M. | cilji | Kazen | OTOK |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miroslav Klose | Nemčija Nemčija | 24. | 16. | 0 | 0,67 |
dva | Ronaldo | Brazilija Brazilija | 19. | petnajst | 1. | 0,79 |
3. | Gerd Müller | Nemčija Nemčija | 13. | 14. | 1. | 1.08 |
4. | Samo Fontaine | Francija Francija | 6. | 13. | 0 | 2.17 |
5. | Pele | Brazilija Brazilija | 14. | 12. | 0 | 0,86 |
6. | Jürgen Klinsmann | Nemčija Nemčija | 17. | enajst | 0 | 0,65 |
Sándor Kocsis | Madžarska Madžarska | 5. | enajst | 0 | 2.20 | |
8. | Gabriel Batistuta | Argentina Argentina | 12. | 10. | 4. | 0,83 |
Teófilo Cubillas | Peru Peru | 13. | 10. | dva | 0,77 | |
Grzegorz Lato | Poljska Poljska | dvajset | 10. | 0 | 0,50 | |
Gary Lineker | Anglija Anglija | 12. | 10. | dva | 0,83 | |
Thomas Müller * | Nemčija Nemčija | 16. | 10. | 1. | 0,63 | |
Helmut Rahn | Nemčija Nemčija | 10. | 10. | 0 | 1.00 | |
14. | Ademir | Brazilija Brazilija | 6. | 9. | 0 | 1,50 |
Roberto Baggio | Italija Italija | 16. | 9. | dva | 0,56 | |
David Villa | Španija Španija | 12. | 9. | dva | 0,75 | |
Eusébio | Portugalska Portugalska | 6. | 9. | 4. | 1,50 | |
Jairzinho | Brazilija Brazilija | 16. | 9. | 0 | 0,56 | |
Paolo Rossi | Italija Italija | 14. | 9. | 0 | 0,64 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Nemčija Nemčija | 19. | 9. | 0 | 0,47 | |
Uwe Seeler | Nemčija Nemčija | enaindvajset | 9. | 0 | 0,43 | |
Vava | Brazilija Brazilija | 10. | 9. | 0 | 0,90 | |
Christian Vieri | Italija Italija | 9. | 9. | 0 | 1.00 | |
24. | Leonidi | Brazilija Brazilija | 5. | 8. | 0 | 1,60 |
Diego Maradona | Argentina Argentina | enaindvajset | 8. | 0 | 0,38 | |
Oscar Míguez | Urugvaj Urugvaj | 7. | 8. | 0 | 1.14 | |
Rivaldo | Brazilija Brazilija | 14. | 8. | 1. | 0,57 | |
Guillermo Stábile | Argentina Argentina | 4. | 8. | 0 | 2.00 | |
Rudi Völler | Nemčija Nemčija | petnajst | 8. | 0 | 0,53 | |
30. | plešast | Brazilija Brazilija | 9. | 7. | 1. | 0,78 |
Cristiano Ronaldo * | Portugalska Portugalska | 17. | 7. | dva | 0,41 | |
Oldřich Nejedlý | CSSR CSSR | 6. | 7. | 1. | 1.17 | |
Johnny Rep | Nizozemska Nizozemska | 14. | 7. | 0 | 0,50 | |
Hans Schäfer | Nemčija Nemčija | petnajst | 7. | 0 | 0,47 | |
Luis Suarez * | Urugvaj Urugvaj | 13. | 7. | 0 | 0,54 | |
Andrzej Szarmach | Poljska Poljska | 13. | 7. | 0 | 0,54 | |
Lajos Tichý | Madžarska Madžarska | 8. | 7. | 0 | 0,88 | |
38 | Otroček | Brazilija Brazilija | petnajst | 6. | 0 | 0,40 |
Dennis Bergkamp | Nizozemska Nizozemska | 12. | 6. | 0 | 0,50 | |
Zbigniew Boniek | Poljska Poljska | 16. | 6. | 0 | 0,38 | |
Diego Forlan | Urugvaj Urugvaj | 10. | 6. | 1. | 0,60 | |
Asamoah Gyan | Gana Gana | enajst | 6. | dva | 0,55 | |
Helmut Haller | Nemčija Nemčija | 9. | 6. | 1. | 0,67 | |
Thierry Henry | Francija Francija | 17. | 6. | 0 | 0,35 | |
Josef Hügi | Švica Švica | 3. | 6. | 0 | 2.00 | |
Harry Kane * | Anglija Anglija | 6. | 6. | 3. | 1.00 | |
Mario kempes | Argentina Argentina | 18. | 6. | 0 | 0,33 | |
Lothar Matthäus | Nemčija Nemčija | 25. | 6. | dva | 0,24 | |
Lionel Messi * | Argentina Argentina | 19. | 6. | 0 | 0,32 | |
Max Morlock | Nemčija Nemčija | 5. | 6. | 0 | 1.20 | |
* Aktivni igralec |